Visão geral do produto
O BBUWM-R é um medidor de água por ultrassom para medição residencial, comercial e de serviços públicos. Utiliza a diferença de tempo de trânsito entre os sinais ultrassônicos a montante e a jusante para medir, exibir, armazenar e transmitir remotamente dados de consumo de água.
Sem elemento mecânico de medição, o medidor oferece comunicação NB-IoT/CAT.1, RS485 e M-BUS.
Características principais
- Cinco diâmetros de DN15 a DN40
- Medição ultrassônica bidirecional
- Faixa de medição selecionável de R125 a R500
- Instalação horizontal ou vertical
- Proteção IP68
- LCD de 8 dígitos
- Até 750 dias de registros locais
- Alarmes opcionais de vazamento, rompimento de tubulação, incrustação e uso anormal
Especificações técnicas
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Diâmetro nominal | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 |
| Resolução do volume acumulado | 0,000001 m³ |
| Resolução da vazão atual | 0,000001 m³/h |
| Corrente estática de operação | ≤30 µA |
| Vida útil da bateria | >6 anos |
| Visor | LCD de 8 dígitos |
| Classe de temperatura | T30; T30/T50 indicados nas configurações de vazão |
| Classe de pressão | MAP16 |
| Classe de perda de pressão | Δp25, Δp40 |
| Grau de proteção | IP68 |
| Classe de exatidão | Classe 2 |
| Ambiente eletromagnético | E2 |
| Classe de severidade ambiental | Classe 0 |
| Instalação | Horizontal ou vertical |
| Sensibilidade ao perfil de vazão | U5/D3 ou U0/D0 |
| Vazão reversa | Suportada |
| Comunicação | NB-IoT/CAT.1, RS485, M-BUS |
Configurações de vazão
| Diâmetro | Vazão permanente Q3 | Vazão de sobrecarga Q4 | Vazão de transição Q2 | Vazão mínima Q1 | Valores R disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 2,5 m³/h | 1,25 × Q3 | 1,6 × Q1 | Q3/R | 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
| DN20 | 4 m³/h | 1,25 × Q3 | 1,6 × Q1 | Q3/R | 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
| DN25 | 6,3 m³/h | 1,25 × Q3 | 1,6 × Q1 | Q3/R | 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
| DN32 | 10 m³/h | 1,25 × Q3 | 1,6 × Q1 | Q3/R | 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
| DN40 | 16 m³/h | 1,25 × Q3 | 1,6 × Q1 | Q3/R | 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
Erro máximo permissível
- De Q1 até abaixo de Q2: ±5%
- De Q2 a Q4: ±2% para temperaturas de água de até 30 °C e ±3% acima de 30 °C
Dimensões e conexões
| Diâmetro | L | W | H | Peso | Rosca do corpo do medidor | Rosca da união |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 165 mm | 103 mm | 155 mm | 1 kg | G3/4B | R1/2 |
| DN20 | 195 mm | 103 mm | 164 mm | 1,2 kg | G1B | R3/4 |
| DN25 | 225 mm | 103 mm | 171 mm | 1,5 kg | G1 1/4B | R1 |
| DN32 | 230 mm | 103 mm | 180 mm | 1,8 kg | G1 1/2B | R1 1/4 |
| DN40 | 300 mm | 103 mm | 189 mm | 2,1 kg | G2B | R1 1/2 |
Normas aplicáveis
- GB/T 778.1-3-2017
- JJG 162-2019
- CJ/T 434-2013
- EN 13757-4 Wireless M-Bus