Transdutores de sonar de varredura de 650 kHz a 2,25 MHz
A série BBUA-SS oferece suporte a sonar de varredura, medição de perfis subaquáticos, imageamento subaquático de curto alcance e busca de alvos submersos. Suas cinco configurações de frequência apresentam características distintas de feixe, elétricas e operacionais; por isso, cada valor abaixo permanece associado à frequência indicada.
Configurações básicas de frequência
| Frequência central | Impedância mínima | Capacitância a 1 kHz | Tensão de pico | Ângulo de feixe de meia potência | Temperatura de operação |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 kHz ±5% | 150 Ω ±20% | 1.200 pF ±20% | <330 Vpp | 0,83° ±10% | -20 a +60°C |
| 750 kHz ±5% | 200 Ω ±20% | 1.100 pF ±20% | <285 Vpp | 2,3° ±10% | -20 a +60°C |
| 1,2 MHz ±5% | 75 Ω ±20% | 550 pF ±20% | <200 Vpp | 2,3° ±10% | -20 a +60°C |
| 1,5 MHz ±5% | 6 Ω ±20% | 4.500 pF ±20% | <150 Vpp | 2° ±10% | -40 a +80°C |
| 2,25 MHz ±5% | 5 Ω ±20% | 5.800 pF ±20% | <95 Vpp | 1,5° ±10% | -40 a +80°C |
Largura de banda e faixa confirmadas
| Frequência central | Largura de banda a -3 dB |
|---|---|
| 650 kHz | ±20% |
| 750 kHz | ±20% |
| 2,25 MHz | ±20% |
| Frequência central | Faixa de referência |
|---|---|
| 650 kHz | 0,30 a 120 m |
| 750 kHz | 0,30 a 10 m |
Dados de pressão e construção
| Frequência central | Pressão admissível | Grau de proteção |
|---|---|---|
| 1,5 MHz | ≤0,3 MPa | IP68 |
| 2,25 MHz | 0,3 MPa | IP68 |
O material de invólucro documentado é alumínio para as configurações de 650 kHz, 750 kHz e 1,2 MHz, e material compósito para a configuração de 1,5 MHz. O peso especificado de forma independente para a configuração de 1,2 MHz é 10 g ±5%.
Aplicações documentadas
- Sonar de varredura
- Medição de perfis subaquáticos
- Imageamento subaquático de curto alcance
- Busca de alvos subaquáticos