Transdutores de arranjo para levantamento multifeixe e imageamento
A série BBUA-MB abrange frequências centrais de 90 a 500 kHz para sondagem de profundidade multifeixe, mapeamento de relevo subaquático, sistemas hidroacústicos de arranjo em fases e imageamento de alvos subaquáticos. Cada frequência possui sua própria configuração acústica e elétrica; por isso, os valores abaixo permanecem agrupados por frequência.
Configurações de frequência e operação
| Frequência central | Temperatura de operação | Pressão admissível | Grau de proteção |
|---|---|---|---|
| 90 kHz ±5% | -40 a +80°C | ≤0,3 MPa | IP68 |
| 150 kHz ±5% | -40 a +80°C | ≤1 MPa | IP68 |
| 200 kHz ±5% | -40 a +80°C | ≤1 MPa | IP68 |
| 300 kHz ±5% | -40 a +80°C | ≤1 MPa | IP68 |
| 400 kHz ±5% | -40 a +80°C | ≤1 MPa | IP68 |
| 500 kHz ±5% | -40 a +80°C | ≤1 MPa | IP68 |
Configurações elétricas confirmadas
| Frequência central | Impedância mínima | Capacitância a 1 kHz | Tensão de pico |
|---|---|---|---|
| 90 kHz | 6.500 Ω ±20% | 1.500 pF ±20% | <2.100 Vpp |
| 150 kHz | 8.500 Ω ±20% por elemento | 100 pF ±20% por elemento | <1.950 Vpp |
| 300 kHz | 150 Ω ±20% | 2.800 pF ±20% | <950 Vpp |
| 400 kHz | 60 Ω ±20% | 6.000 pF ±20% | <750 Vpp |
| 500 kHz | 250 Ω ±20% | 1.800 pF ±20% | <750 Vpp |
Dados acústicos confirmados
| Frequência central | Feixe ou faixa |
|---|---|
| 90 kHz | Largura de feixe de meia potência de 57,8° ±10%; faixa de referência de 0,5 a 30 m |
| 150 kHz | Ângulo de feixe de meia potência de 8,6° ±10% |
| 200 kHz | Faixa de referência de 0,6 a 120 m |
Os materiais de invólucro documentados para a configuração de 90 kHz são ABS e PI.
Aplicações documentadas
- Sondagem de profundidade multifeixe
- Mapeamento subaquático de relevo e fundo marinho
- Sistemas hidroacústicos de arranjo em fases
- Imageamento de alvos subaquáticos