Matrices acústicas para levantamientos multihaz e imagen subacuática
La serie BBUA-MB cubre frecuencias centrales de 90 a 500 kHz para batimetría multihaz, cartografía del relieve subacuático, sistemas hidroacústicos de matriz en fase e imagen de objetivos. Cada frecuencia dispone de una configuración acústica y eléctrica propia, por lo que los valores se presentan agrupados por frecuencia.
Frecuencias y condiciones de funcionamiento
| Frecuencia central | Temperatura de trabajo | Presión admisible | Grado de protección |
|---|---|---|---|
| 90 kHz ±5% | -40 a +80 °C | ≤0,3 MPa | IP68 |
| 150 kHz ±5% | -40 a +80 °C | ≤1 MPa | IP68 |
| 200 kHz ±5% | -40 a +80 °C | ≤1 MPa | IP68 |
| 300 kHz ±5% | -40 a +80 °C | ≤1 MPa | IP68 |
| 400 kHz ±5% | -40 a +80 °C | ≤1 MPa | IP68 |
| 500 kHz ±5% | -40 a +80 °C | ≤1 MPa | IP68 |
Configuraciones eléctricas confirmadas
| Frecuencia central | Impedancia mínima | Capacitancia a 1 kHz | Tensión de pico |
|---|---|---|---|
| 90 kHz | 6500 Ω ±20% | 1500 pF ±20% | <2100 Vpp |
| 150 kHz | 8500 Ω ±20% por elemento | 100 pF ±20% por elemento | <1950 Vpp |
| 300 kHz | 150 Ω ±20% | 2800 pF ±20% | <950 Vpp |
| 400 kHz | 60 Ω ±20% | 6000 pF ±20% | <750 Vpp |
| 500 kHz | 250 Ω ±20% | 1800 pF ±20% | <750 Vpp |
Datos acústicos confirmados
| Frecuencia central | Haz o alcance |
|---|---|
| 90 kHz | Anchura de haz a media potencia de 57,8° ±10%; alcance de referencia de 0,5 a 30 m |
| 150 kHz | Ángulo de haz a media potencia de 8,6° ±10% |
| 200 kHz | Alcance de referencia de 0,6 a 120 m |
Los materiales de carcasa documentados para la configuración de 90 kHz son ABS y PI.
Aplicaciones documentadas
- Batimetría multihaz
- Cartografía del relieve y del fondo subacuático
- Sistemas hidroacústicos de matriz en fase
- Imagen de objetivos subacuáticos