Réseaux acoustiques pour bathymétrie multifaisceaux et imagerie
La série BBUA-MB couvre des fréquences centrales de 90 à 500 kHz pour la bathymétrie multifaisceaux, la cartographie des reliefs sous-marins, les systèmes hydroacoustiques à réseau phasé et l’imagerie de cibles. Chaque fréquence possède sa propre configuration acoustique et électrique ; les valeurs restent donc regroupées par fréquence.
Fréquences et conditions de service
| Fréquence centrale | Température de service | Pression admissible | Indice de protection |
|---|---|---|---|
| 90 kHz ±5% | -40 à +80 °C | ≤0,3 MPa | IP68 |
| 150 kHz ±5% | -40 à +80 °C | ≤1 MPa | IP68 |
| 200 kHz ±5% | -40 à +80 °C | ≤1 MPa | IP68 |
| 300 kHz ±5% | -40 à +80 °C | ≤1 MPa | IP68 |
| 400 kHz ±5% | -40 à +80 °C | ≤1 MPa | IP68 |
| 500 kHz ±5% | -40 à +80 °C | ≤1 MPa | IP68 |
Configurations électriques confirmées
| Fréquence centrale | Impédance minimale | Capacité à 1 kHz | Tension de crête |
|---|---|---|---|
| 90 kHz | 6 500 Ω ±20% | 1 500 pF ±20% | <2 100 Vpp |
| 150 kHz | 8 500 Ω ±20% par élément | 100 pF ±20% par élément | <1 950 Vpp |
| 300 kHz | 150 Ω ±20% | 2 800 pF ±20% | <950 Vpp |
| 400 kHz | 60 Ω ±20% | 6 000 pF ±20% | <750 Vpp |
| 500 kHz | 250 Ω ±20% | 1 800 pF ±20% | <750 Vpp |
Données acoustiques confirmées
| Fréquence centrale | Faisceau ou portée |
|---|---|
| 90 kHz | Largeur de faisceau à mi-puissance de 57,8° ±10% ; portée de référence de 0,5 à 30 m |
| 150 kHz | Angle de faisceau à mi-puissance de 8,6° ±10% |
| 200 kHz | Portée de référence de 0,6 à 120 m |
Les matériaux de boîtier documentés pour la configuration 90 kHz sont l’ABS et le PI.
Applications documentées
- Bathymétrie multifaisceaux
- Cartographie du relief et des fonds sous-marins
- Systèmes hydroacoustiques à réseau phasé
- Imagerie de cibles sous-marines