Présentation du produit
Le BBUEM-R associe la mesure ultrasonore du débit par temps de transit à la mesure des températures aller et retour pour calculer l’énergie de chauffage ou de refroidissement. Sa construction en ligne intégrée ne comporte aucun organe mécanique de comptage mobile et convient aux logements, bâtiments tertiaires, conduites principales de chaufferie, sous-stations et réseaux de chaleur ou de froid.
Disponible du DN15 au DN200, le compteur mesure dans les deux sens, détecte les faibles débits, mémorise les données et permet la relève par RS485, M-Bus ou infrarouge, avec NB-IoT ou LoRaWAN en option.
Caractéristiques principales
- Mesure de l’énergie de chauffage et de refroidissement
- Installation en ligne intégrée
- Mesure ultrasonore à deux canaux
- Aucun organe mécanique de comptage mobile
- Plage de mesure R100
- Mesure dans les deux sens
- Fonctionnement intelligent à faible consommation
- Mémorisation de 24 mois de données
- Protection IP68
- Plusieurs unités d’énergie sélectionnables
Caractéristiques de débit
| Diamètre nominal | Débit permanent Q3 | Débit maximal Qs | Débit minimal Qi |
|---|---|---|---|
| DN15 | 1,5 m³/h | 3,0 m³/h | 0,015 m³/h |
| DN20 | 2,5 m³/h | 5,0 m³/h | 0,025 m³/h |
| DN25 | 3,5 m³/h | 7,0 m³/h | 0,035 m³/h |
| DN32 | 6,0 m³/h | 12 m³/h | 0,06 m³/h |
| DN40 | 10 m³/h | 20 m³/h | 0,10 m³/h |
| DN50 | 15 m³/h | 30 m³/h | 0,15 m³/h |
| DN80 | 40 m³/h | 80 m³/h | 0,40 m³/h |
| DN100 | 60 m³/h | 120 m³/h | 0,60 m³/h |
| DN150 | 150 m³/h | 300 m³/h | 1,50 m³/h |
| DN200 | 250 m³/h | 500 m³/h | 2,50 m³/h |
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Diamètres nominaux | DN15 à DN200 |
| Plage de mesure | R100 |
| Classe de précision | Classe 2 |
| Plage d’écart de température | 3 à 75 K |
| Plage de température | 4 à 95 °C |
| Pression de service maximale | 1,6 MPa |
| Construction | Intégrée en ligne |
| Protocoles de communication | CJ/T 188-2018, EN 1434 |
| Interfaces de données | RS485, M-Bus, infrarouge |
| Communication sans fil en option | NB-IoT, LoRaWAN |
| Batterie | Batterie lithium de 3,6 V |
| Autonomie | 6, 11 ou 15 ans |
| Indice de protection | IP68 |
| Température ambiante | -15 à +70 °C |
| Humidité ambiante | <100 % HR |
| Environnement électromagnétique | E1 |
| Stockage des données | 24 mois |
| Courant statique | <12 μA |
| Courant moyen en fonctionnement | <25 μA |
| Unités d’énergie | kWh, GJ ou Gcal |
Applications types
- Sous-comptage du chauffage résidentiel
- Facturation énergétique dans les logements et bâtiments tertiaires
- Réseaux de chaleur et de froid
- Conduites principales de chaufferie et sous-stations
- Gestion énergétique des bâtiments et relève à distance