Descripción general
BBUEM-R mide la energía de calefacción y refrigeración en sistemas de agua DN15 a DN200. La medición ultrasónica por tiempo de tránsito se combina con la medición de temperatura en ida y retorno para calcular la energía térmica o frigorífica.
Su diseño integrado en línea no tiene componentes mecánicos móviles y está pensado para edificios residenciales, edificios comerciales, redes principales de caldera, subestaciones de intercambio y sistemas de calefacción y refrigeración distritales.
Hay tamaños desde DN15 hasta DN200. El medidor admite medición en ambos sentidos, medición a bajo caudal, almacenamiento de datos y lectura remota mediante RS485, M-Bus o infrarrojos, con NB-IoT o LoRaWAN opcionales.
Características clave
- Medición de energía de calefacción y refrigeración
- Instalación integrada en línea
- Medición ultrasónica de doble canal
- Sin componentes mecánicos móviles
- Rango de medición R100
- Medición en sentido directo y reverso
- Funcionamiento inteligente de bajo consumo
- Almacenamiento de 24 meses de datos
- Protección IP68
- Unidades de energía seleccionables
Especificaciones de caudal
| Tamaño nominal | Caudal permanente Q3 | Caudal máximo Qs | Caudal mínimo Qi |
|---|---|---|---|
| DN15 | 1,5 m³/h | 3,0 m³/h | 0,015 m³/h |
| DN20 | 2,5 m³/h | 5,0 m³/h | 0,025 m³/h |
| DN25 | 3,5 m³/h | 7,0 m³/h | 0,035 m³/h |
| DN32 | 6,0 m³/h | 12 m³/h | 0,06 m³/h |
| DN40 | 10 m³/h | 20 m³/h | 0,10 m³/h |
| DN50 | 15 m³/h | 30 m³/h | 0,15 m³/h |
| DN80 | 40 m³/h | 80 m³/h | 0,40 m³/h |
| DN100 | 60 m³/h | 120 m³/h | 0,60 m³/h |
| DN150 | 150 m³/h | 300 m³/h | 1,50 m³/h |
| DN200 | 250 m³/h | 500 m³/h | 2,50 m³/h |
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaños nominales | DN15 a DN200 |
| Rango de medición | R100 |
| Clase de precisión | Clase 2 |
| Rango de diferencia de temperatura | 3 a 75 K |
| Rango de temperatura | 4 a 95 °C |
| Presión máxima de trabajo | 1,6 MPa |
| Construcción | Integrada en línea |
| Protocolos de comunicación | CJ/T 188-2018, EN 1434 |
| Interfaces de datos | RS485, M-Bus, infrarrojos |
| Comunicación inalámbrica opcional | NB-IoT, LoRaWAN |
| Batería | Batería de litio de 3,6 V |
| Vida de la batería | 6, 11 o 15 años |
| Grado de protección | IP68 |
| Temperatura ambiente | -15 a +70 °C |
| Humedad ambiente | <100% RH |
| Entorno electromagnético | E1 |
| Almacenamiento de datos | 24 meses |
| Corriente estática | <12 μA |
| Corriente media de trabajo | <25 μA |
| Unidades de energía | kWh, GJ o Gcal |
Aplicaciones típicas
- Submedición de calefacción residencial
- Facturación energética en apartamentos y edificios comerciales
- Sistemas de calefacción y refrigeración distritales
- Redes principales de caldera y subestaciones de intercambio
- Gestión energética de edificios y lectura remota de contadores