نظرة عامة على المنتج
يستخدم BBUEM-R قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية بزمن العبور مع قياس درجتي حرارة الإمداد والرجوع لحساب طاقة التدفئة أو التبريد. ولا يحتوي هيكله المتكامل داخل الخط على مكونات قياس ميكانيكية متحركة، وهو مصمم للمباني السكنية والتجارية وخطوط الغلايات الرئيسية ومحطات التبادل الحراري وأنظمة التدفئة والتبريد المناطقيين.
تتوفر مقاسات من DN15 إلى DN200. ويدعم العداد القياس الأمامي والعكسي وقياس التدفق المنخفض وتخزين البيانات والقراءة عن بُعد عبر RS485 أو M-Bus أو الأشعة تحت الحمراء، مع NB-IoT أو LoRaWAN اختياريين.
الميزات الرئيسية
- قياس طاقة التدفئة والتبريد
- تركيب متكامل داخل الخط
- قياس بالموجات فوق الصوتية ثنائي القناة
- لا توجد مكونات قياس ميكانيكية متحركة
- نطاق قياس R100
- قياس أمامي وعكسي
- تشغيل ذكي منخفض الطاقة
- تخزين البيانات لمدة 24 شهرًا
- درجة حماية IP68
- وحدات طاقة قابلة للاختيار
مواصفات التدفق
| المقاس الاسمي | التدفق الدائم Q3 | التدفق الأقصى Qs | الحد الأدنى للتدفق Qi |
|---|---|---|---|
| DN15 | 1.5 m³/h | 3.0 m³/h | 0.015 m³/h |
| DN20 | 2.5 m³/h | 5.0 m³/h | 0.025 m³/h |
| DN25 | 3.5 m³/h | 7.0 m³/h | 0.035 m³/h |
| DN32 | 6.0 m³/h | 12 m³/h | 0.06 m³/h |
| DN40 | 10 m³/h | 20 m³/h | 0.10 m³/h |
| DN50 | 15 m³/h | 30 m³/h | 0.15 m³/h |
| DN80 | 40 m³/h | 80 m³/h | 0.40 m³/h |
| DN100 | 60 m³/h | 120 m³/h | 0.60 m³/h |
| DN150 | 150 m³/h | 300 m³/h | 1.50 m³/h |
| DN200 | 250 m³/h | 500 m³/h | 2.50 m³/h |
المواصفات الفنية
| المعلمة | المواصفة |
|---|---|
| المقاسات الاسمية | DN15 إلى DN200 |
| نطاق القياس | R100 |
| فئة الدقة | الفئة 2 |
| نطاق فرق درجة الحرارة | 3 إلى 75 K |
| نطاق درجة الحرارة | 4 إلى 95 °C |
| أقصى ضغط تشغيل | 1.6 MPa |
| البنية | متكاملة داخل الخط |
| بروتوكولات الاتصال | CJ/T 188-2018، EN 1434 |
| واجهات البيانات | RS485، M-Bus، الأشعة تحت الحمراء |
| اتصال لاسلكي اختياري | NB-IoT، LoRaWAN |
| البطارية | بطارية ليثيوم 3.6 V |
| عمر البطارية | 6 أو 11 أو 15 سنة |
| درجة الحماية | IP68 |
| درجة الحرارة المحيطة | -15 إلى +70 °C |
| الرطوبة المحيطة | <100% RH |
| البيئة الكهرومغناطيسية | E1 |
| تخزين البيانات | 24 شهرًا |
| التيار الساكن | <12 μA |
| متوسط تيار التشغيل | <25 μA |
| وحدات الطاقة | kWh أو GJ أو Gcal |
التطبيقات النموذجية
- القياس الفرعي للتدفئة السكنية
- فواتير الطاقة في الشقق والمباني التجارية
- أنظمة التدفئة والتبريد المناطقيين
- خطوط الغلايات الرئيسية ومحطات التبادل الحراري
- إدارة طاقة المباني والقراءة عن بُعد للعدادات