Produktübersicht
BBUEM-R misst Heiz- und Kühlenergie in DN15 bis DN200-Wassersystemen. Die Ultraschall-Laufzeitmessung wird mit der Messung von Vorlauf- und Rücklauftemperatur kombiniert, um die gesamte Wärme- oder Kälteenergie zu berechnen.
Die integrale Inline-Konstruktion kommt ohne mechanische bewegliche Messelemente aus und ist für Wohngebäude, Gewerbegebäude, Kesselhauptleitungen, Wärmetauschstationen und Fernwärme- und Fernkältesysteme ausgelegt.
Verfügbar sind Nennweiten von DN15 bis DN200. Das Gerät unterstützt Messung in beide Richtungen, Niedrigdurchflussmessung, Datenspeicherung und Fernauslesung über RS485, M-Bus oder Infrarot mit optionalem NB-IoT oder LoRaWAN.
Hauptmerkmale
- Messung von Heiz- und Kühlenergie
- Integrierte Inline-Installation
- Ultraschallmessung mit zwei Kanälen
- Keine mechanischen beweglichen Messelemente
- Messbereich R100
- Messung in Vor- und Rückrichtung
- Intelligenter Betrieb mit niedrigem Leistungsbedarf
- Speicherung von 24 Monaten Daten
- IP68-Schutz
- Wählbare Energieeinheiten
Durchflussspezifikationen
| Nenngröße | Dauerdurchfluss Q3 | Maximaler Durchfluss Qs | Mindestdurchfluss Qi |
|---|---|---|---|
| DN15 | 1,5 m³/h | 3,0 m³/h | 0,015 m³/h |
| DN20 | 2,5 m³/h | 5,0 m³/h | 0,025 m³/h |
| DN25 | 3,5 m³/h | 7,0 m³/h | 0,035 m³/h |
| DN32 | 6,0 m³/h | 12 m³/h | 0,06 m³/h |
| DN40 | 10 m³/h | 20 m³/h | 0,10 m³/h |
| DN50 | 15 m³/h | 30 m³/h | 0,15 m³/h |
| DN80 | 40 m³/h | 80 m³/h | 0,40 m³/h |
| DN100 | 60 m³/h | 120 m³/h | 0,60 m³/h |
| DN150 | 150 m³/h | 300 m³/h | 1,50 m³/h |
| DN200 | 250 m³/h | 500 m³/h | 2,50 m³/h |
Technische Daten
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennweiten | DN15 bis DN200 |
| Messbereich | R100 |
| Genauigkeitsklasse | Klasse 2 |
| Temperaturdifferenzbereich | 3 bis 75 K |
| Temperaturbereich | 4 bis 95 °C |
| Maximaler Betriebsdruck | 1,6 MPa |
| Bauart | Integrierte Inline-Konstruktion |
| Kommunikationsprotokolle | CJ/T 188-2018, EN 1434 |
| Datenschnittstellen | RS485, M-Bus, Infrarot |
| Optionale drahtlose Kommunikation | NB-IoT, LoRaWAN |
| Batterie | 3,6-V-Lithiumbatterie |
| Batterielebensdauer | 6, 11 oder 15 Jahre |
| Schutzart | IP68 |
| Umgebungstemperatur | -15 bis +70 °C |
| Umgebungsfeuchte | <100% RH |
| Elektromagnetische Umgebung | E1 |
| Datenspeicherung | 24 Monate |
| Ruhestrom | <12 μA |
| Mittlerer Betriebsstrom | <25 μA |
| Energieeinheiten | kWh, GJ oder Gcal |
Typische Anwendungen
- Submetering für Heizungen in Wohngebäuden
- Energieabrechnung in Wohnungen und Gewerbegebäuden
- Fernwärme- und Fernkältesysteme
- Kesselhauptleitungen und Wärmetauschstationen
- Gebäudeenergiemanagement und Fernauslesung von Zählern