产品概述
BBUWM-I 是面向大口径管网和严苛环境的法兰式多声道超声水表。产品采用多声路时差法测量,无机械活动计量部件,可显示累积流量、瞬时流量、压力、水流方向和设备状态,并支持远程抄表及数据管理。
产品口径覆盖 DN50 至 DN500,标准材质为 SS304,可选 SS316 或 SS316L。通信方式可选择 RS485/Modbus、M-Bus、NB-IoT/CAT.1、脉冲、4–20 mA、GPRS 和 BACnet。
产品特点
- 多声道超声波测量
- DN50 至 DN500 法兰连接
- R500 量程比
- 双向计量
- IP68 防护
- 低压损设计
- 2 级准确度,1 级可选
- 最长 10 年电池寿命
- 支持 750 天及 72 个月数据记录
- 可选多种有线和无线通信方式
技术参数
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 公称口径 | DN50 至 DN500 |
| 最大工作压力 | 1.6 MPa |
| 温度等级 | T30、T50;高温型 T70、T90 |
| 准确度等级 | 2 级;1 级可选 |
| 材质 | SS304;SS316 或 SS316L 可选 |
| 电池寿命 | 10 年 |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作环境温度 | -40 至 +70 °C |
| 环境湿度 | ≤100% RH |
| 压力损失等级 | Δp0、Δp16、Δp25 |
| 气候和机械环境类别 | C 类 |
| 电磁环境等级 | E2 |
| 流场敏感度等级 | U5/D3 或 U0/D0 |
| 测量频率 | 自适应 1–4 次/秒 |
| 连接方式 | 法兰连接,GB/T 9119-2010 |
| 显示屏 | 9 位双行液晶显示及状态提示符 |
输出与通信
- RS485 / Modbus-RTU
- M-Bus
- NB-IoT/CAT.1
- 脉冲输出
- 4–20 mA
- GPRS
- BACnet
- EN 13757 光电接口,2400 bps
RS485 波特率可选择 2400、4800 或 9600 bps,默认 2400 bps。
流量参数
| DN | 始动流量 Qstart | 最小流量 Q1 | 分界流量 Q2 | 常用流量 Q3 | 过载流量 Q4 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 13 L/h | 0.08 m³/h | 0.13 m³/h | 40 m³/h | 50 m³/h | 500 |
| 65 | 23 L/h | 0.126 m³/h | 0.20 m³/h | 63 m³/h | 78.75 m³/h | 500 |
| 80 | 34 L/h | 0.126 m³/h | 0.20 m³/h | 63 m³/h | 78.75 m³/h | 500 |
| 100 | 54 L/h | 0.20 m³/h | 0.32 m³/h | 100 m³/h | 125 m³/h | 500 |
| 125 | 84 L/h | 0.32 m³/h | 0.51 m³/h | 160 m³/h | 200 m³/h | 500 |
| 150 | 121 L/h | 0.50 m³/h | 0.80 m³/h | 250 m³/h | 312.5 m³/h | 500 |
| 200 | 215 L/h | 0.80 m³/h | 1.28 m³/h | 400 m³/h | 500 m³/h | 500 |
| 250 | 336 L/h | 2.00 m³/h | 3.20 m³/h | 1000 m³/h | 1250 m³/h | 500 |
| 300 | 483 L/h | 2.00 m³/h | 3.20 m³/h | 1000 m³/h | 1250 m³/h | 500 |
| 400 | 859 L/h | 3.20 m³/h | 5.12 m³/h | 1600 m³/h | 2000 m³/h | 500 |
| 500 | 1343 L/h | 5.00 m³/h | 8.00 m³/h | 2500 m³/h | 3125 m³/h | 500 |
尺寸与重量
| DN | L | B | H | 螺栓孔 | K | 压力 | SS 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 200 mm | 165 mm | 257 mm | 18 × 4 | 125 mm | 1.6 MPa | 9.52 kg |
| 65 | 200 mm | 177 mm | 277 mm | 18 × 4 | 145 mm | 1.6 MPa | 11.6 kg |
| 80 | 225 mm | 200 mm | 297 mm | 18 × 8 | 160 mm | 1.6 MPa | 14.1 kg |
| 100 | 250 mm | 220 mm | 314 mm | 18 × 8 | 180 mm | 1.6 MPa | 17.1 kg |
| 150 | 300 mm | 285 mm | 373 mm | 22 × 8 | 240 mm | 1.6 MPa | 26.98 kg |
| 200 | 350 mm | 340 mm | 431 mm | 22 × 8 | 295 mm | 1.6 MPa | 37.9 kg |
| 250 | 450 mm | 395 mm | 500 mm | 22 × 12 | 350 mm | 1.6 MPa | 41.7 kg |
| 300 | 500 mm | 445 mm | 552 mm | 22 × 12 | 400 mm | 1.6 MPa | 49.7 kg |
数据存储
- 最近 7 × 24 小时数据
- 750 天记录
- 72 个月记录
- 失电后数据永久保存
适用标准
- GB/T 778-2018
- ISO 4064
- OIML R49
- AWWA C750-10