Descripción general
BBUWM-I es un contador de agua ultrasónico multicanal con bridas para grandes tuberías y entornos exigentes. Su sistema de medición por tiempo de tránsito no tiene elemento mecánico. Muestra caudal acumulado, caudal instantáneo, presión, dirección del flujo y estado de funcionamiento, y admite lectura remota y gestión de datos.
Hay tamaños de DN50 a DN500. El cuerpo estándar es de SS304, con opciones SS316 y SS316L. Las interfaces de comunicación incluyen RS485/Modbus, M-Bus, NB-IoT/CAT.1, pulso, 4-20 mA, GPRS y BACnet.
Características principales
- Medición ultrasónica multicanal
- Construcción con bridas DN50 a DN500
- Rango de medición R500
- Medición bidireccional
- Protección IP68
- Baja pérdida de presión
- Clase de precisión 2 con opción de clase 1
- Vida útil de la batería de hasta 10 años
- Registros de datos de 750 días y 72 meses
- Múltiples opciones de comunicación cableada e inalámbrica
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño nominal | DN50 a DN500 |
| Presión máxima de trabajo | 1.6 MPa |
| Clase de temperatura | T30, T50; versiones de alta temperatura T70 y T90 |
| Clase de precisión | Clase 2; clase 1 opcional |
| Material | SS304; SS316 o SS316L opcional |
| Vida útil de la batería | 10 años |
| Grado de protección | IP68 |
| Temperatura ambiente | -40 a +70 °C |
| Humedad ambiente | ≤100 % HR |
| Clase de pérdida de presión | Δp0, Δp16, Δp25 |
| Clase climática y mecánica | Clase C |
| Entorno electromagnético | E2 |
| Sensibilidad al perfil de flujo | U5/D3 o U0/D0 |
| Frecuencia de medición | Adaptativa, 1 a 2 mediciones/s |
| Conexión | Con bridas, GB/T 9119-2010 |
| Pantalla | LCD de doble línea con 9 dígitos e indicadores de estado |
Salidas y comunicación
- RS485 / Modbus-RTU
- M-Bus
- NB-IoT/CAT.1
- Salida de pulso
- 4-20 mA
- GPRS
- BACnet
- Interfaz óptica EN 13757 a 2400 bps
Hay velocidades RS485 de 2400, 4800 y 9600 bps; la predeterminada es 2400 bps.
Especificaciones de caudal
| DN | Caudal permanente Q3 | Caudal de sobrecarga Q4 | Caudal de transición Q2 | Caudal mínimo Q1 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 13 L/h | 0.08 m³/h | 0.13 m³/h | 40 m³/h | 50 m³/h | 500 |
| 65 | 23 L/h | 0.126 m³/h | 0.20 m³/h | 63 m³/h | 78.75 m³/h | 500 |
| 80 | 34 L/h | 0.126 m³/h | 0.20 m³/h | 63 m³/h | 78.75 m³/h | 500 |
| 100 | 54 L/h | 0.20 m³/h | 0.32 m³/h | 100 m³/h | 125 m³/h | 500 |
| 125 | 84 L/h | 0.32 m³/h | 0.51 m³/h | 160 m³/h | 200 m³/h | 500 |
| 150 | 121 L/h | 0.50 m³/h | 0.80 m³/h | 250 m³/h | 312.5 m³/h | 500 |
| 200 | 215 L/h | 0.80 m³/h | 1.28 m³/h | 400 m³/h | 500 m³/h | 500 |
| 250 | 336 L/h | 2.00 m³/h | 3.20 m³/h | 1000 m³/h | 1250 m³/h | 500 |
| 300 | 483 L/h | 2.00 m³/h | 3.20 m³/h | 1000 m³/h | 1250 m³/h | 500 |
| 400 | 859 L/h | 3.20 m³/h | 5.12 m³/h | 1600 m³/h | 2000 m³/h | 500 |
| 500 | 1343 L/h | 5.00 m³/h | 8.00 m³/h | 2500 m³/h | 3125 m³/h | 500 |
Dimensiones y peso
| DN | L | B | H | Orificios de perno | K | Presión | Peso SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 200 mm | 165 mm | 257 mm | 18 × 4 | 125 mm | 1.6 MPa | 9.52 kg |
| 65 | 200 mm | 177 mm | 277 mm | 18 × 4 | 145 mm | 1.6 MPa | 11.6 kg |
| 80 | 225 mm | 200 mm | 297 mm | 18 × 8 | 160 mm | 1.6 MPa | 14.1 kg |
| 100 | 250 mm | 220 mm | 314 mm | 18 × 8 | 180 mm | 1.6 MPa | 17.1 kg |
| 150 | 300 mm | 285 mm | 373 mm | 22 × 8 | 240 mm | 1.6 MPa | 26.98 kg |
| 200 | 350 mm | 340 mm | 431 mm | 22 × 8 | 295 mm | 1.6 MPa | 37.9 kg |
| 250 | 450 mm | 395 mm | 500 mm | 22 × 12 | 350 mm | 1.6 MPa | 41.7 kg |
| 300 | 500 mm | 445 mm | 552 mm | 22 × 12 | 400 mm | 1.6 MPa | 49.7 kg |
Almacenamiento de datos
- Últimas 7 × 24 horas
- 750 registros diarios
- 72 registros mensuales
- Retención permanente tras corte de energía
Normas aplicables
- GB/T 778-2018
- ISO 4064
- OIML R49
- AWWA C750-10