نظرة عامة على المنتج
BBUWM-I عداد مياه بالموجات فوق الصوتية متعدد المسارات وذو وصلات فلنجية، مخصص لخطوط الأنابيب الكبيرة والبيئات المتطلبة. ولا يشتمل نظام القياس القائم على زمن العبور على عنصر قياس ميكانيكي. ويعرض العداد التدفق المتراكم والتدفق اللحظي والضغط واتجاه التدفق وحالة التشغيل، ويدعم قراءة العداد عن بُعد وإدارة البيانات.
تتوفر مقاسات من DN50 إلى DN500. ومادة الجسم القياسية هي SS304، مع خيارات SS316 وSS316L. وتشمل واجهات الاتصال RS485/Modbus وM-Bus وNB-IoT/CAT.1 والنبض و4–20 mA وGPRS وBACnet.
الميزات الرئيسية
- قياس بالموجات فوق الصوتية متعدد المسارات
- بنية فلنجية من DN50 إلى DN500
- نطاق قياس R500
- قياس ثنائي الاتجاه
- حماية IP68
- فقدان ضغط منخفض
- فئة الدقة 2 مع خيار الفئة 1
- عمر بطارية يصل إلى 10 سنوات
- سجلات بيانات لمدة 750 يومًا و72 شهرًا
- خيارات اتصال سلكية ولاسلكية متعددة
المواصفات الفنية
| المعلمة | المواصفة |
|---|---|
| المقاس الاسمي | من DN50 إلى DN500 |
| أقصى ضغط تشغيل | 1.6 MPa |
| فئة درجة الحرارة | T30 وT50؛ إصدارات T70 وT90 لدرجات الحرارة المرتفعة |
| فئة الدقة | الفئة 2؛ الفئة 1 اختيارية |
| المادة | SS304؛ SS316 أو SS316L اختياريان |
| عمر البطارية | 10 سنوات |
| درجة الحماية | IP68 |
| درجة الحرارة المحيطة | -40 إلى +70 °C |
| الرطوبة المحيطة | ≤100% RH |
| فئة فقدان الضغط | Δp0 وΔp16 وΔp25 |
| الفئة المناخية والميكانيكية | الفئة C |
| البيئة الكهرومغناطيسية | E2 |
| حساسية نمط التدفق | U5/D3 أو U0/D0 |
| تردد القياس | تكيفي، من 1 إلى 4 قياسات/s |
| التوصيل | فلنجي، GB/T 9119-2010 |
| الشاشة | LCD من 9 خانات بسطرين مع مؤشرات للحالة |
المخارج والاتصال
- RS485 / Modbus-RTU
- M-Bus
- NB-IoT/CAT.1
- خرج نبضي
- 4–20 mA
- GPRS
- BACnet
- واجهة بصرية EN 13757 بسرعة 2400 bps
تتوفر معدلات نقل RS485 بسرعة 2400 و4800 و9600 bps؛ والمعدل الافتراضي هو 2400 bps.
مواصفات التدفق
| DN | تدفق البدء Qstart | الحد الأدنى للتدفق Q1 | التدفق الانتقالي Q2 | التدفق الدائم Q3 | تدفق الحمل الزائد Q4 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 13 L/h | 0.08 m³/h | 0.13 m³/h | 40 m³/h | 50 m³/h | 500 |
| 65 | 23 L/h | 0.126 m³/h | 0.20 m³/h | 63 m³/h | 78.75 m³/h | 500 |
| 80 | 34 L/h | 0.126 m³/h | 0.20 m³/h | 63 m³/h | 78.75 m³/h | 500 |
| 100 | 54 L/h | 0.20 m³/h | 0.32 m³/h | 100 m³/h | 125 m³/h | 500 |
| 125 | 84 L/h | 0.32 m³/h | 0.51 m³/h | 160 m³/h | 200 m³/h | 500 |
| 150 | 121 L/h | 0.50 m³/h | 0.80 m³/h | 250 m³/h | 312.5 m³/h | 500 |
| 200 | 215 L/h | 0.80 m³/h | 1.28 m³/h | 400 m³/h | 500 m³/h | 500 |
| 250 | 336 L/h | 2.00 m³/h | 3.20 m³/h | 1000 m³/h | 1250 m³/h | 500 |
| 300 | 483 L/h | 2.00 m³/h | 3.20 m³/h | 1000 m³/h | 1250 m³/h | 500 |
| 400 | 859 L/h | 3.20 m³/h | 5.12 m³/h | 1600 m³/h | 2000 m³/h | 500 |
| 500 | 1343 L/h | 5.00 m³/h | 8.00 m³/h | 2500 m³/h | 3125 m³/h | 500 |
الأبعاد والوزن
| DN | L | B | H | ثقوب البراغي | K | الضغط | وزن SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 200 mm | 165 mm | 257 mm | 18 × 4 | 125 mm | 1.6 MPa | 9.52 kg |
| 65 | 200 mm | 177 mm | 277 mm | 18 × 4 | 145 mm | 1.6 MPa | 11.6 kg |
| 80 | 225 mm | 200 mm | 297 mm | 18 × 8 | 160 mm | 1.6 MPa | 14.1 kg |
| 100 | 250 mm | 220 mm | 314 mm | 18 × 8 | 180 mm | 1.6 MPa | 17.1 kg |
| 150 | 300 mm | 285 mm | 373 mm | 22 × 8 | 240 mm | 1.6 MPa | 26.98 kg |
| 200 | 350 mm | 340 mm | 431 mm | 22 × 8 | 295 mm | 1.6 MPa | 37.9 kg |
| 250 | 450 mm | 395 mm | 500 mm | 22 × 12 | 350 mm | 1.6 MPa | 41.7 kg |
| 300 | 500 mm | 445 mm | 552 mm | 22 × 12 | 400 mm | 1.6 MPa | 49.7 kg |
تخزين البيانات
- آخر 7 × 24 ساعة
- 750 سجلًا يوميًا
- 72 سجلًا شهريًا
- احتفاظ دائم بعد انقطاع الطاقة
المعايير المطبقة
- GB/T 778-2018
- ISO 4064
- OIML R49
- AWWA C750-10