Présentation du produit
Le BBUWM-I est un compteur d’eau ultrasonore multivoie à brides pour les grandes conduites et les environnements exigeants. Son système par temps de transit ne comporte aucun élément mécanique de mesure. Il affiche le volume cumulé, le débit instantané, la pression, le sens d’écoulement et l’état de fonctionnement, et prend en charge la relève à distance.
Les diamètres DN50 à DN500 sont disponibles. Le corps standard est en SS304, avec options SS316 et SS316L. Les interfaces comprennent RS485/Modbus, M-Bus, NB-IoT/CAT.1, impulsion, 4–20 mA, GPRS et BACnet.
Caractéristiques principales
- Mesure ultrasonore multivoie
- Construction à brides DN50 à DN500
- Rapport de mesure R500
- Mesure bidirectionnelle
- Indice de protection IP68
- Faible perte de pression
- Classe 2 avec classe 1 en option
- Autonomie de batterie jusqu’à 10 ans
- Enregistrements sur 750 jours et 72 mois
- Plusieurs communications filaires et sans fil
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Diamètre nominal | DN50 à DN500 |
| Pression maximale | 1,6 MPa |
| Classe de température | T30, T50 ; versions haute température T70 et T90 |
| Classe de précision | Classe 2 ; classe 1 en option |
| Matériau | SS304 ; SS316 ou SS316L en option |
| Durée de vie de la batterie | 10 ans |
| Indice de protection | IP68 |
| Température ambiante | -40 à +70 °C |
| Humidité ambiante | ≤100 % HR |
| Classe de perte de pression | Δp0, Δp16, Δp25 |
| Classe climatique et mécanique | Classe C |
| Environnement électromagnétique | E2 |
| Sensibilité au profil d’écoulement | U5/D3 ou U0/D0 |
| Fréquence de mesure | Adaptative, 1–4 mesures/s |
| Raccordement | À brides, GB/T 9119-2010 |
| Affichage | LCD double ligne à 9 chiffres avec indicateurs |
Sorties et communication
- RS485 / Modbus-RTU
- M-Bus
- NB-IoT/CAT.1
- Sortie impulsionnelle
- 4–20 mA
- GPRS
- BACnet
- Interface optique EN 13757 à 2400 bps
Les débits RS485 de 2400, 4800 et 9600 bps sont disponibles ; la valeur par défaut est 2400 bps.
Spécifications de débit
| DN | Débit de démarrage Qstart | Débit minimal Q1 | Débit de transition Q2 | Débit permanent Q3 | Débit de surcharge Q4 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 13 L/h | 0,08 m³/h | 0,13 m³/h | 40 m³/h | 50 m³/h | 500 |
| 65 | 23 L/h | 0,126 m³/h | 0,20 m³/h | 63 m³/h | 78,75 m³/h | 500 |
| 80 | 34 L/h | 0,126 m³/h | 0,20 m³/h | 63 m³/h | 78,75 m³/h | 500 |
| 100 | 54 L/h | 0,20 m³/h | 0,32 m³/h | 100 m³/h | 125 m³/h | 500 |
| 125 | 84 L/h | 0,32 m³/h | 0,51 m³/h | 160 m³/h | 200 m³/h | 500 |
| 150 | 121 L/h | 0,50 m³/h | 0,80 m³/h | 250 m³/h | 312,5 m³/h | 500 |
| 200 | 215 L/h | 0,80 m³/h | 1,28 m³/h | 400 m³/h | 500 m³/h | 500 |
| 250 | 336 L/h | 2,00 m³/h | 3,20 m³/h | 1000 m³/h | 1250 m³/h | 500 |
| 300 | 483 L/h | 2,00 m³/h | 3,20 m³/h | 1000 m³/h | 1250 m³/h | 500 |
| 400 | 859 L/h | 3,20 m³/h | 5,12 m³/h | 1600 m³/h | 2000 m³/h | 500 |
| 500 | 1343 L/h | 5,00 m³/h | 8,00 m³/h | 2500 m³/h | 3125 m³/h | 500 |
Dimensions et poids
| DN | L | B | H | Trous de boulons | K | Pression | Poids SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 200 mm | 165 mm | 257 mm | 18 × 4 | 125 mm | 1,6 MPa | 9,52 kg |
| 65 | 200 mm | 177 mm | 277 mm | 18 × 4 | 145 mm | 1,6 MPa | 11,6 kg |
| 80 | 225 mm | 200 mm | 297 mm | 18 × 8 | 160 mm | 1,6 MPa | 14,1 kg |
| 100 | 250 mm | 220 mm | 314 mm | 18 × 8 | 180 mm | 1,6 MPa | 17,1 kg |
| 150 | 300 mm | 285 mm | 373 mm | 22 × 8 | 240 mm | 1,6 MPa | 26,98 kg |
| 200 | 350 mm | 340 mm | 431 mm | 22 × 8 | 295 mm | 1,6 MPa | 37,9 kg |
| 250 | 450 mm | 395 mm | 500 mm | 22 × 12 | 350 mm | 1,6 MPa | 41,7 kg |
| 300 | 500 mm | 445 mm | 552 mm | 22 × 12 | 400 mm | 1,6 MPa | 49,7 kg |
Stockage des données
- Les dernières 7 × 24 heures
- 750 enregistrements quotidiens
- 72 enregistrements mensuels
- Conservation permanente après coupure d’alimentation
Normes applicables
- GB/T 778-2018
- ISO 4064
- OIML R49
- AWWA C750-10