Produktübersicht
BBUWM-I ist ein mehrpfadiger Ultraschall-Wasserzähler mit Flansch für große Leitungen und anspruchsvolle Umgebungen. Sein Laufzeit-Messsystem hat kein mechanisches Messelement. Der Zähler zeigt Gesamtdurchfluss, Momentandurchfluss, Druck, Flussrichtung und Betriebszustand an und unterstützt Fernauslesung sowie Datenmanagement.
Nennweiten von DN50 bis DN500 sind verfügbar. Das Standardgehäusematerial ist SS304, optional sind SS316 und SS316L erhältlich. Zu den Kommunikationsschnittstellen gehören RS485/Modbus, M-Bus, NB-IoT/CAT.1, Impuls, 4-20 mA, GPRS und BACnet.
Hauptmerkmale
- Mehrpfad-Ultraschallmessung
- Flanschkonstruktion DN50 bis DN500
- R500-Messbereich
- Bidirektionale Messung
- Schutzart IP68
- Geringer Druckverlust
- Genauigkeitsklasse 2 mit Option Klasse 1
- Batterielebensdauer bis zu 10 Jahre
- 750-Tage- und 72-Monats-Datenaufzeichnungen
- Mehrere kabelgebundene und drahtlose Kommunikationsoptionen
Technische Daten
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennweite | DN50 bis DN500 |
| Maximaler Betriebsdruck | 1.6 MPa |
| Temperaturklasse | T30, T50; Hochtemperaturversionen T70 und T90 |
| Genauigkeitsklasse | Klasse 2; Klasse 1 optional |
| Material | SS304; optional SS316 oder SS316L |
| Batterielebensdauer | 10 Jahre |
| Schutzart | IP68 |
| Umgebungstemperatur | -40 bis +70 °C |
| Umgebungsfeuchte | ≤100 % RH |
| Druckverlustklasse | Δp0, Δp16, Δp25 |
| Klimatische und mechanische Klasse | Klasse C |
| Elektromagnetische Umgebung | E2 |
| Empfindlichkeit des Strömungsprofils | U5/D3 oder U0/D0 |
| Messfrequenz | Adaptiv, 1–2 Messungen/s |
| Anschluss | Geflanscht, GB/T 9119-2010 |
| Anzeige | 9-stelliges zweizeiliges LCD mit Statusanzeigen |
Ausgänge und Kommunikation
- RS485 / Modbus-RTU
- M-Bus
- NB-IoT/CAT.1
- Impulsausgang
- 4-20 mA
- GPRS
- BACnet
- EN 13757 optische Schnittstelle bei 2400 bps
RS485-Baudraten von 2400, 4800 und 9600 bps sind verfügbar; Standard ist 2400 bps.
Durchflussdaten
| DN | Dauerdurchfluss Q3 | Überlastdurchfluss Q4 | Übergangsdurchfluss Q2 | Mindestdurchfluss Q1 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 13 L/h | 0.08 m³/h | 0.13 m³/h | 40 m³/h | 50 m³/h | 500 |
| 65 | 23 L/h | 0.126 m³/h | 0.20 m³/h | 63 m³/h | 78.75 m³/h | 500 |
| 80 | 34 L/h | 0.126 m³/h | 0.20 m³/h | 63 m³/h | 78.75 m³/h | 500 |
| 100 | 54 L/h | 0.20 m³/h | 0.32 m³/h | 100 m³/h | 125 m³/h | 500 |
| 125 | 84 L/h | 0.32 m³/h | 0.51 m³/h | 160 m³/h | 200 m³/h | 500 |
| 150 | 121 L/h | 0.50 m³/h | 0.80 m³/h | 250 m³/h | 312.5 m³/h | 500 |
| 200 | 215 L/h | 0.80 m³/h | 1.28 m³/h | 400 m³/h | 500 m³/h | 500 |
| 250 | 336 L/h | 2.00 m³/h | 3.20 m³/h | 1000 m³/h | 1250 m³/h | 500 |
| 300 | 483 L/h | 2.00 m³/h | 3.20 m³/h | 1000 m³/h | 1250 m³/h | 500 |
| 400 | 859 L/h | 3.20 m³/h | 5.12 m³/h | 1600 m³/h | 2000 m³/h | 500 |
| 500 | 1343 L/h | 5.00 m³/h | 8.00 m³/h | 2500 m³/h | 3125 m³/h | 500 |
Abmessungen und Gewicht
| DN | L | B | H | Schraubenlöcher | K | Druck | SS-Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 200 mm | 165 mm | 257 mm | 18 × 4 | 125 mm | 1.6 MPa | 9.52 kg |
| 65 | 200 mm | 177 mm | 277 mm | 18 × 4 | 145 mm | 1.6 MPa | 11.6 kg |
| 80 | 225 mm | 200 mm | 297 mm | 18 × 8 | 160 mm | 1.6 MPa | 14.1 kg |
| 100 | 250 mm | 220 mm | 314 mm | 18 × 8 | 180 mm | 1.6 MPa | 17.1 kg |
| 150 | 300 mm | 285 mm | 373 mm | 22 × 8 | 240 mm | 1.6 MPa | 26.98 kg |
| 200 | 350 mm | 340 mm | 431 mm | 22 × 8 | 295 mm | 1.6 MPa | 37.9 kg |
| 250 | 450 mm | 395 mm | 500 mm | 22 × 12 | 350 mm | 1.6 MPa | 41.7 kg |
| 300 | 500 mm | 445 mm | 552 mm | 22 × 12 | 400 mm | 1.6 MPa | 49.7 kg |
Datenspeicherung
- Letzte 7 × 24 Stunden
- 750 Tagesaufzeichnungen
- 72 Monatsaufzeichnungen
- Dauerhafte Speicherung nach Stromausfall
Anwendbare Normen
- GB/T 778-2018
- ISO 4064
- OIML R49
- AWWA C750-10