产品概述
BBUFM-H 是一款用于现场巡检、系统调试和快速测量的手持式超声波液体流量计。磁吸式或支架式外夹探头固定在管道外壁,无需停流、切管,也不会产生额外压力损失。
仪表可显示瞬时流量、正向累积流量、反向累积流量、净累积流量、流速和工作状态,内置数据记录器可保存超过 2,000 条测量数据。
产品特点
- 手持便携设计,适合临时测量和现场检测
- 外夹式非侵入安装,无压力损失
- 测量精度 ±1%
- 适用管径 DN15~DN6000,具体取决于探头
- 标准及高温探头可选
- 4 × 16 字符背光 LCD
- 内置数据记录,支持隔离 RS232 通信
- 连续电池工作时间超过 12 小时
技术参数
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 测量原理 | 超声波时差法 |
| 测量精度 | ±1% |
| 线性度 | 0.5% |
| 重复性 | 0.2% |
| 流速范围 | 0~±10 m/s |
| 适用管径 | DN15~DN6000,取决于探头 |
| 管道材质 | 钢、不锈钢、铸铁、铜、水泥、PVC、铝、玻璃钢及带内衬管道 |
| 测量介质 | 水、污水、海水、油类、化学液体、饮料及其他单一可传声液体 |
| 介质温度 | -30~+160 ℃,取决于探头 |
| 允许浊度 | ≤10000 ppm,气泡较少 |
| 显示屏 | 4 × 16 字符背光 LCD |
| 数据存储 | 超过 2,000 条测量数据 |
| 通信接口 | 隔离 RS232 |
| 主机环境 | -20~+60 ℃;≤85% RH |
| 探头防护等级 | IP67 |
| 电池 | 3 节 1.2 V AAA 镍氢电池 |
| 连续工作时间 | 超过 12 小时 |
| 适配器 | 90~260 VAC |
| 功耗 | 1.5 W |
| 主机尺寸 | 200 × 93 × 32 mm |
探头选择
| 探头配置 | 适用管径 | 温度范围 |
|---|---|---|
| 小型外夹探头 | DN15~DN100 | -30~+90 ℃ |
| 中型外夹探头 | DN50~DN700 | -30~+90 ℃ |
| 大型外夹探头 | DN300~DN6000 | -30~+90 ℃ |
| 高温外夹探头 | DN15~DN6000 | 最高 +160 ℃ |
| 外夹支架探头 | DN15~DN700 | -30~+90 ℃ |
| 高温支架探头 | DN15~DN700 | 最高 +160 ℃ |
典型应用
- 供排水系统巡检
- 暖通空调和冷热水系统
- 工业管道流量核查
- 石油、化工和电力行业
- 现场调试及临时测量