Visão geral do produto
O BBUFM-PR é um medidor portátil de vazão de líquidos por ultrassom, de montagem externa, destinado a testes em campo, comissionamento, manutenção e medições temporárias. Os transdutores de tempo de trânsito são instalados do lado externo de uma tubulação fechada sem cortá-la nem introduzir perda de pressão.
A tela retroiluminada, o registrador de dados e a impressora térmica compacta permitem a impressão imediata ou programada dos resultados de medição. A bateria recarregável integrada proporciona aproximadamente 20 horas de operação contínua.
Principais características
- Medição externa não invasiva
- Precisão superior a ±1%, linearidade de 0,5% e repetibilidade de 0,2%
- Diâmetros de tubulação de DN15 a DN6000, conforme o transdutor
- Impressora térmica compacta e registrador de dados integrados
- Interface de operação em chinês e inglês
- Comunicação RS485
- Aproximadamente 20 horas de operação com bateria
- Maleta portátil de proteção
Especificações técnicas
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Princípio de medição | Tempo de trânsito ultrassônico |
| Líquidos medidos | Água, água do mar, efluentes industriais, líquidos ácidos e alcalinos, óleos e outros líquidos acusticamente condutores |
| Diâmetro de tubulação | DN15 a DN6000, conforme o transdutor |
| Faixa de velocidade de vazão | 0 a ±30 m/s |
| Precisão | Superior a ±1% |
| Linearidade | 0,5% |
| Repetibilidade | 0,2% |
| Tela | LCD retroiluminado de 2 linhas × 20 caracteres |
| Impressora | Impressora térmica compacta |
| Comunicação | RS485 |
| Temperatura da unidade principal | -20 a +60 °C |
| Temperatura do líquido com transdutor padrão | ≤110 °C |
| Faixa do transdutor para temperatura elevada | -40 a +160 °C |
| Bateria | Bateria Ni-MH recarregável integrada |
| Operação contínua | Aproximadamente 20 horas |
| Alimentação externa | 220 VAC |
| Consumo de energia | 1,5 W |
| Peso líquido da unidade principal | 2,5 kg |
Opções de transdutor
| Configuração do transdutor | Diâmetro de tubulação | Faixa de temperatura |
|---|---|---|
| Externo pequeno | DN15 a DN100 | -40 a +110 °C |
| Externo médio | DN50 a DN1000 | -40 a +110 °C |
| Externo grande | DN300 a DN6000 | -40 a +110 °C |
| Pequeno para temperatura elevada | DN15 a DN100 | -40 a +160 °C |
| Médio para temperatura elevada | DN50 a DN1000 | -40 a +160 °C |
Aplicações típicas
- Abastecimento de água, drenagem e tratamento de efluentes
- Sistemas de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e energia
- Líquidos de petróleo, químicos e industriais
- Energia, metalurgia e medição de processos
- Verificação de vazão em tubulações e manutenção de equipamentos
- Medições temporárias em campo com registros impressos