Visão geral do produto
O BBFM-V200K é um transdutor ultrassônico de 200 kHz para anemômetros ultrassônicos e sistemas de medição de fluxo de ar. Integra um elemento de aquecimento PTC e oferece uma conexão separada para sensor de temperatura.
O transdutor possui invólucro em aço inoxidável 316, cabo blindado de PTFE, grau de proteção IP65 e ampla faixa de temperatura de operação. É adequado para medição de vento ao ar livre, monitoramento industrial de fluxo de ar e equipamentos de medição ambiental.
Principais características
- Frequência central de ressonância de 200 kHz
- Elemento de aquecimento PTC integrado
- Conexão integrada para sensor de temperatura
- Invólucro em aço inoxidável 316
- Grau de proteção IP65
- Temperatura de operação de -40 a 70 °C
Especificações ultrassônicas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Frequência central de ressonância | 200 kHz ±4% |
| Largura de banda de frequência | 10 kHz |
| Sensibilidade combinada de transmissão e recepção | ≥ -80 dB |
| Zona cega | <10 cm |
| Ângulo de feixe de transmissão (ângulo total a -3 dB) | 20° ±2° |
| Capacitância | 400 pF ±20% |
| Impedância paralela mínima | 600 Ω ±30% |
| Tensão máxima de operação | <500 V, pulsada, ciclo de trabalho de 2% |
| Temperatura de operação | -40 a 70 °C |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura de teste dos parâmetros | 25 °C |
Especificações de aquecimento e mecânicas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Elemento de aquecimento | Aquecedor cerâmico PTC |
| Resistência do aquecedor | 20-35 Ω |
| Tensão de aquecimento | 12 V |
| Temperatura de aquecimento | 50-70 °C |
| Material do invólucro | Aço inoxidável 316 |
| Diâmetro do invólucro | 12,24 mm |
| Comprimento do invólucro | 14,02 mm |
| Tipo de cabo | Cabo blindado de PTFE com dois condutores |
| Comprimento do cabo | 350 mm |
Fiação
| Fio | Função |
|---|---|
| Fio com condutor azul | Positivo do transdutor |
| Fio de blindagem azul | Negativo comum |
| Fio branco | Conexão do sensor de temperatura |
| Fio verde | Positivo do aquecedor |
Aplicações típicas
- Anemômetros ultrassônicos
- Medição industrial de velocidade do ar
- Equipamentos de monitoramento de vento e meio ambiente ao ar livre
- Sistemas de medição ultrassônica com aquecimento e sensor de temperatura