Présentation du produit
Le BBUFM-S est un débitmètre ultrasonore externe conçu pour les conduites de petit diamètre et l’intégration aux équipements. Fondé sur le temps de transit, il se monte à l’extérieur avec un support adapté au diamètre, sans découpe, perçage ni contact avec le liquide.
Des versions compacte, déportée et déportée haute température sont disponibles. Le compteur convient au suivi en ligne de l’eau, de l’eau purifiée, de l’eau ultrapure et de liquides de procédé propres dans les équipements de nettoyage, les productions alimentaires et pharmaceutiques, les unités CVC et les équipements industriels.
Caractéristiques principales
- Mesure externe non intrusive sans modification de conduite
- Support adapté au diamètre pour faciliter le positionnement
- Versions compacte, déportée et déportée haute température
- Compatible avec les conduites métalliques et différents plastiques
- Écran OLED pour le débit instantané et cumulé
- 4–20 mA, RS485/Modbus et alarme OCT en option
- Aucune pièce mobile, perte de charge supplémentaire ou maintenance importante
Applications courantes
- Équipements industriels et de nettoyage du verre plat
- Lignes de boissons, d’aliments et de produits pharmaceutiques
- Systèmes d’eau purifiée et ultrapure
- Unités CVC et eau de refroidissement
- Transfert de produits chimiques et de liquides de procédé
- Suivi du débit dans les petites conduites
Liquides compatibles
Le compteur est destiné aux liquides propres présentant des propriétés acoustiques stables et peu de bulles ou de cavitation :
- Eau du réseau, eau purifiée et eau ultrapure
- Boissons et liquides à base d’alcool
- Solutions acides, alcalines et salines
- Fluides de nettoyage et certains solvants chimiques
- Autres liquides de procédé compatibles avec la transmission ultrasonore
Spécifications techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Principe de mesure | Temps de transit ultrasonore |
| Plage de vitesse | 0,1 à 5,0 m/s |
| Précision | ±2,0 % |
| Répétabilité | 0,8 % |
| Plage de diamètre extérieur | Environ 9,53 à 220 mm |
| Sortie analogique | 4–20 mA, charge maximale 600 Ω |
| Sortie d’alarme | Alarme OCT haute et basse en option |
| Communication | RS485, protocole Modbus |
| Alimentation | 24 VCC |
| Longueur de câble standard | 2,0 m |
| Affichage | OLED 128 × 64 |
| Totalisateur | Six chiffres |
| Stockage des données | Enregistrements quotidiens, mensuels, annuels et cumulés |
| Température ambiante | 0 à 50 °C |
| Humidité | 0–95 % HR, sans condensation |
| Indice de protection | IP54 |
| Matériau du boîtier | Alliage d’aluminium |
Options de configuration
| Configuration | Application et caractéristiques |
|---|---|
| Compacte | Transmetteur et transducteur réunis ; diamètres extérieurs d’environ 9,53 à 110 mm |
| Déportée | Transmetteur et transducteur séparés ; diamètres extérieurs d’environ 9,53 à 220 mm |
| Déportée haute température | Transmetteur et transducteur séparés ; température du fluide étendue de 0 à 110 °C |
Plages de température
| Configuration | Température du fluide |
|---|---|
| Compacte | 0 à 50 °C |
| Déportée standard | 0 à 80 °C |
| Déportée haute température | 0 à 110 °C |
Configurations de conduite
Le support est sélectionné selon le diamètre extérieur réel de la conduite.
| Diamètre extérieur nominal | Diamètre nominal correspondant |
|---|---|
| 9,53 mm | DN6 |
| 12,7 mm | DN8 |
| 15 mm | DN10 |
| 20 mm | DN15 |
| 25 mm | DN20 |
| 32 mm | DN25 |
| 40 mm | DN32 |
| 50 mm | DN40 |
| 63 mm | DN50 |
| 75 mm | DN65 |
| 90 mm | DN80 |
| 110 mm | DN100 |
| 140 mm | DN125 |
| 160 mm | DN150 |
| 220 mm | DN200 |
Plages de débit de référence
| Diamètre extérieur nominal | Débit minimal | Débit maximal |
|---|---|---|
| 9,53 mm | 0,02 m³/h | 0,66 m³/h |
| 12,7 mm | 0,04 m³/h | 1,18 m³/h |
| 15 mm | 0,06 m³/h | 1,84 m³/h |
| 20 mm | 0,06 m³/h | 3,18 m³/h |
| 25 mm | 0,11 m³/h | 5,65 m³/h |
| 32 mm | 0,18 m³/h | 8,83 m³/h |
| 40 mm | 0,29 m³/h | 14,47 m³/h |
| 50 mm | 0,45 m³/h | 22,61 m³/h |
| 63 mm | 0,71 m³/h | 35,33 m³/h |
| 75 mm | 1,19 m³/h | 59,70 m³/h |
| 90 mm | 1,81 m³/h | 90,43 m³/h |
| 110 mm | 2,83 m³/h | 141,30 m³/h |
| 140 mm | 4,42 m³/h | 220,78 m³/h |
| 160 mm | 6,36 m³/h | 317,93 m³/h |
| 220 mm | 11,30 m³/h | 565,20 m³/h |
Matériaux de conduite compatibles
- Acier inoxydable
- Acier au carbone
- Cuivre
- PVC / CPVC
- PVDF
- PPR / PPH
- PFA / PU
- HDPE
Pour les matériaux non répertoriés, la sélection doit être confirmée selon leurs propriétés acoustiques.
Mesures et affichage
- Débit instantané
- Débit net cumulé
- Enregistrements quotidiens, mensuels et annuels
- Unités métriques et impériales
- Alarmes haute et basse
Informations de sélection
- Diamètres extérieur et intérieur réels et épaisseur de paroi
- Matériau de conduite
- Nom du liquide
- Température du fluide
- Plage de débit prévue
- Configuration compacte, déportée ou haute température
- Sortie et communication requises