产品概述
BBUWM-S 是面向住宅、商业建筑及水务远程抄表的智能超声水表。产品采用超声波时差法测量,内部无机械活动计量部件,可在长期运行中保持稳定的低流量测量性能。
水表提供 DN15、DN20 和 DN25 三种口径,可显示累积流量、瞬时流量和介质温度。产品支持正反向计量以及漏水、爆管和异常用水监测,并可通过 M-Bus 以及可选的 NB-IoT、LoRa 或 LoRaWAN 接入远程抄表系统。
产品特点
- 始动流量低至 0.002 m³/h
- 内部无机械活动计量部件
- 量程比 R160,R250 可选
- 支持正向和反向流量计量
- 支持漏水、爆管及异常用水监测
- 支持 M-Bus 及多种可选无线通信方式
- IP68 防护
- 标称电池寿命 10 年,15 年版本可选
- 黄铜管段和耐候复合材料外壳
口径与结构
| 公称口径 | 管段内径 | 管段外径 | 水表尺寸 | 连接螺纹 |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 17 mm | 26 mm | 130 × 117 × 77 mm | G3/4B |
| DN20 | 22 mm | 33 mm | 130 × 117 × 77 mm | G1B |
| DN25 | 28 mm | 41.5 mm | 175 × 117 × 77 mm | G1 1/4B |
流量配置
| 公称口径 | 常用流量 Q3 | 过载流量 Q4 |
|---|---|---|
| DN15 | 2.5 m³/h | 3.125 m³/h |
| DN20 | 2.5 或 4 m³/h | 3.125 或 5 m³/h |
| DN25 | 4 m³/h | 5 m³/h |
技术参数
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 始动流量 | 0.002 m³/h |
| 量程比 | R160;R250 可选 |
| 准确度等级 | 2 级 |
| 水压等级 | MAP10(1.0 MPa);MAP16(1.6 MPa)可选 |
| 压力损失等级 | Δp40 |
| 水温范围 | 1~50 ℃ |
| 可选最高水温 | 70 ℃ 或 90 ℃ |
| 安装敏感度等级 | U5、D3 |
| 测量周期 | 0.25 s |
| 防护等级 | IP68 |
| 管段材质 | 黄铜 |
| 电池 | 4 节 ER18505 锂电池,3.6 V |
| 电池寿命 | 10 年;15 年版本可选 |
| 显示内容 | 累积流量、瞬时流量、介质温度 |
| 最大累积读数 | 999999.999 m³ |
| 最小累积读数 | 0.00001 m³ |
| 瞬时流量显示范围 | 0~5.000 m³/h |
| 通信方式 | M-Bus;NB-IoT、LoRa 或 LoRaWAN 可选 |
可选无线阀门
BBUWM-S 可配独立无线阀门,实现远程开阀和关阀。可选阀门采用黄铜阀体和不锈钢阀芯,支持红外通信,达到 IP68 防护,标称电池寿命为 10 年。
典型应用
- 住宅及公寓用水计量
- 商业建筑分户计量
- 水务远程抄表
- 低流量及漏损监测
- 分区计量和用水数据管理