Produktübersicht
BBUWM-S ist ein intelligenter Ultraschall-Wasserzähler für Wohn-, Gewerbe- und Fernauslese-Anwendungen der Versorgungswirtschaft. Die Ultraschall-Laufzeitmessung eliminiert bewegliche Messelemente und ermöglicht eine stabile Niedrigdurchflussmessung im Langzeitbetrieb.
Erhältlich in DN15, DN20 und DN25, zeigt der Zähler Gesamtdurchfluss, Momentandurchfluss und Medientemperatur an. Er misst Vor- und Rückfluss, überwacht Leckagen, Rohrbrüche und ungewöhnlichen Verbrauch und unterstützt M-Bus sowie optionale NB-IoT-, LoRa- oder LoRaWAN-Kommunikation.
Hauptmerkmale
- Anlaufdurchfluss ab 0.002 m³/h
- Keine beweglichen Messelemente
- Messbereich R160, optional R250
- Messung von Vor- und Rückfluss
- Überwachung von Leckagen, Rohrbrüchen und ungewöhnlichem Verbrauch
- M-Bus und optionale drahtlose Kommunikation
- Schutzart IP68
- Nennbatterielebensdauer 10 Jahre, 15-Jahres-Version verfügbar
- Messrohr aus Messing und wetterbeständiges Verbundgehäuse
Größen und Aufbau
| Nennweite | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abmessungen des Zählers | Anschlussgewinde |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 17 mm | 26 mm | 130 × 117 × 77 mm | G3/4B |
| DN20 | 22 mm | 33 mm | 130 × 117 × 77 mm | G1B |
| DN25 | 28 mm | 41.5 mm | 175 × 117 × 77 mm | G1 1/4B |
Durchflusskonfigurationen
| Nennweite | Dauerdurchfluss Q3 | Überlastdurchfluss Q4 |
|---|---|---|
| DN15 | 2.5 m³/h | 3.125 m³/h |
| DN20 | 2.5 oder 4 m³/h | 3.125 oder 5 m³/h |
| DN25 | 4 m³/h | 5 m³/h |
Technische Daten
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Anlaufdurchfluss | 0.002 m³/h |
| Messbereich | R160; R250 optional |
| Genauigkeitsklasse | Klasse 2 |
| Wasserdruckklasse | MAP10 (1.0 MPa); MAP16 (1.6 MPa) optional |
| Druckverlustklasse | Δp40 |
| Wassertemperatur | 1 bis 50 °C |
| Optionale maximale Wassertemperatur | 70 °C oder 90 °C |
| Installations-Empfindlichkeitsklasse | U5, D3 |
| Messzyklus | 0.25 s |
| Schutzart | IP68 |
| Messrohrmaterial | Messing |
| Batterie | Vier ER18505-Lithiumbatterien, 3.6 V |
| Batterielebensdauer | 10 Jahre; 15 Jahre optional |
| Angezeigte Werte | Gesamtdurchfluss, Momentandurchfluss, Medientemperatur |
| Maximaler Gesamtzählerstand | 999999.999 m³ |
| Minimaler Gesamtzählerstand | 0.00001 m³ |
| Anzeigebereich des Momentandurchflusses | 0 bis 5.000 m³/h |
| Kommunikation | M-Bus; NB-IoT, LoRa oder LoRaWAN optional |
Optionales Funkventil
BBUWM-S kann mit einem unabhängigen Funkventil für die Fernöffnung und -schließung kombiniert werden. Das optionale Ventil hat ein Messinggehäuse, einen Ventilkern aus Edelstahl, Infrarotkommunikation, Schutzart IP68 und eine Nennbatterielebensdauer von 10 Jahren.
Typische Anwendungen
- Wasserzählung im Wohnbereich und in Wohnungen
- Submetering in Gewerbegebäuden
- Fernauslesung für Versorgungszähler
- Überwachung von Niedrigdurchfluss und Leckagen
- Gebietsbezogene Zählung und Wasserverbrauchsdatenverwaltung