Présentation du produit
Le BBUWM-S est un compteur d’eau ultrasonore intelligent destiné aux applications résidentielles, tertiaires et à la relève à distance des services des eaux. La mesure ultrasonore par temps de transit ne comporte aucun organe mécanique de comptage mobile et conserve de bonnes performances à faible débit sur la durée.
Proposé en DN15, DN20 et DN25, le compteur affiche le volume cumulé, le débit instantané et la température du fluide. Il mesure les débits aller et retour, surveille les fuites, ruptures de canalisation et consommations anormales, et communique par M-Bus ou, en option, par NB-IoT, LoRa ou LoRaWAN.
Caractéristiques principales
- Débit de démarrage de seulement 0,002 m³/h
- Aucun organe mécanique de comptage mobile
- Plage de mesure R160, avec R250 en option
- Mesure des débits aller et retour
- Surveillance des fuites, ruptures de canalisation et consommations anormales
- M-Bus et plusieurs communications sans fil en option
- Protection IP68
- Autonomie nominale de 10 ans, version 15 ans en option
- Tube de mesure en laiton et boîtier composite résistant aux intempéries
Dimensions et construction
| Diamètre nominal | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Dimensions du compteur | Filetage de raccordement |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 17 mm | 26 mm | 130 × 117 × 77 mm | G3/4B |
| DN20 | 22 mm | 33 mm | 130 × 117 × 77 mm | G1B |
| DN25 | 28 mm | 41,5 mm | 175 × 117 × 77 mm | G1 1/4B |
Configurations de débit
| Diamètre nominal | Débit permanent Q3 | Débit de surcharge Q4 |
|---|---|---|
| DN15 | 2,5 m³/h | 3,125 m³/h |
| DN20 | 2,5 ou 4 m³/h | 3,125 ou 5 m³/h |
| DN25 | 4 m³/h | 5 m³/h |
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Débit de démarrage | 0,002 m³/h |
| Plage de mesure | R160 ; R250 en option |
| Classe de précision | Classe 2 |
| Classe de pression d’eau | MAP10 (1,0 MPa) ; MAP16 (1,6 MPa) en option |
| Classe de perte de charge | Δp40 |
| Température de l’eau | 1 à 50 °C |
| Température maximale en option | 70 °C ou 90 °C |
| Classe de sensibilité à l’installation | U5, D3 |
| Cycle de mesure | 0,25 s |
| Indice de protection | IP68 |
| Matériau du tube de mesure | Laiton |
| Batterie | Quatre piles lithium ER18505 de 3,6 V |
| Autonomie | 10 ans ; 15 ans en option |
| Valeurs affichées | Volume cumulé, débit instantané, température du fluide |
| Index cumulé maximal | 999999,999 m³ |
| Index cumulé minimal | 0,00001 m³ |
| Plage d’affichage du débit instantané | 0 à 5,000 m³/h |
| Communications | M-Bus ; NB-IoT, LoRa ou LoRaWAN en option |
Vanne sans fil en option
Le BBUWM-S peut être associé à une vanne sans fil indépendante pour ouvrir ou fermer l’alimentation à distance. Cette vanne optionnelle possède un corps en laiton, un noyau en acier inoxydable, une communication infrarouge, une protection IP68 et une autonomie nominale de 10 ans.
Applications types
- Comptage d’eau résidentiel et en habitat collectif
- Sous-comptage dans les bâtiments tertiaires
- Relève à distance par les services des eaux
- Surveillance des faibles débits et des fuites
- Sectorisation et gestion des données de consommation