Descripción general
BBUWM-S es un contador ultrasónico inteligente de agua para aplicaciones residenciales, comerciales y de lectura remota en servicios públicos. La medición ultrasónica por tiempo de tránsito elimina los componentes mecánicos de medición y mantiene una medición estable a bajo caudal durante el funcionamiento a largo plazo.
Disponible en DN15, DN20 y DN25, el contador muestra el caudal acumulado, el caudal instantáneo y la temperatura del medio. Mide el caudal directo e inverso, supervisa fugas, roturas de tubería y consumo anómalo, y admite M-Bus más comunicaciones opcionales NB-IoT, LoRa o LoRaWAN.
Características principales
- Caudal de arranque tan bajo como 0.002 m³/h
- Sin componentes mecánicos de medición
- Rango de medición R160, con R250 opcional
- Medición de caudal directo e inverso
- Supervisión de fugas, roturas de tubería y consumo anómalo
- M-Bus y comunicaciones inalámbricas opcionales
- Protección IP68
- Vida útil especificada de la batería de 10 años, con versión de 15 años disponible
- Tubo de caudal de latón y carcasa compuesta resistente a la intemperie
Tamaños y construcción
| Tamaño nominal | Diámetro interior | Diámetro exterior | Dimensiones del contador | Rosca de conexión |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 17 mm | 26 mm | 130 × 117 × 77 mm | G3/4B |
| DN20 | 22 mm | 33 mm | 130 × 117 × 77 mm | G1B |
| DN25 | 28 mm | 41.5 mm | 175 × 117 × 77 mm | G1 1/4B |
Configuraciones de caudal
| Tamaño nominal | Caudal permanente Q3 | Caudal de sobrecarga Q4 |
|---|---|---|
| DN15 | 2.5 m³/h | 3.125 m³/h |
| DN20 | 2.5 o 4 m³/h | 3.125 o 5 m³/h |
| DN25 | 4 m³/h | 5 m³/h |
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Caudal de arranque | 0.002 m³/h |
| Rango de medición | R160; R250 opcional |
| Clase de precisión | Clase 2 |
| Clase de presión del agua | MAP10 (1.0 MPa); MAP16 (1.6 MPa) opcional |
| Clase de pérdida de presión | Δp40 |
| Temperatura del agua | 1 a 50 °C |
| Temperatura máxima opcional del agua | 70 °C o 90 °C |
| Clase de sensibilidad de instalación | U5, D3 |
| Ciclo de medición | 0.25 s |
| Grado de protección | IP68 |
| Material del tubo de caudal | Latón |
| Batería | Cuatro baterías de litio ER18505 de 3.6 V |
| Vida útil de la batería | 10 años; 15 años opcional |
| Valores mostrados | Caudal acumulado, caudal instantáneo, temperatura del medio |
| Lectura acumulada máxima | 999999.999 m³ |
| Lectura acumulada mínima | 0.00001 m³ |
| Rango de visualización del caudal instantáneo | 0 a 5.000 m³/h |
| Comunicaciones | M-Bus; NB-IoT, LoRa o LoRaWAN opcionales |
Válvula inalámbrica opcional
BBUWM-S puede combinarse con una válvula inalámbrica independiente para apertura y cierre remotos. La válvula opcional tiene cuerpo de latón, núcleo de válvula de acero inoxidable, comunicación infrarroja, protección IP68 y vida útil especificada de la batería de 10 años.
Aplicaciones típicas
- Medición de agua residencial y en apartamentos
- Submedición en edificios comerciales
- Lectura remota de contadores de servicios públicos
- Supervisión de bajo caudal y fugas
- Submedición de distrito y gestión de datos de consumo de agua