Visão geral do produto
O BBUWM-V é um medidor de água por ultrassom com controle de válvula que utiliza o princípio de tempo de trânsito para calcular a vazão a partir da diferença de tempo de propagação entre sinais ultrassônicos a montante e a jusante. Mede, exibe e armazena o consumo de água e inclui uma válvula motorizada integrada para fechamento e reabertura remotos.
As opções de comunicação NB-IoT/CAT.1, RS485 e M-BUS permitem a integração com sistemas de leitura remota e gestão de água. Estão disponíveis versões DN15, DN20 e DN25.
Características principais
- Medição ultrassônica por tempo de trânsito sem rotor mecânico
- Válvula motorizada integrada para controle remoto
- Comunicação NB-IoT/CAT.1, RS485 e M-BUS
- Faixa de medição selecionável de R125 a R500
- Medição de vazão direta e reversa
- Proteção IP68
- Até 750 dias de registros locais de consumo de água
- Alarmes opcionais de vazamento, rompimento de tubulação, incrustação e uso anormal
Especificações técnicas
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Diâmetro nominal | DN15, DN20, DN25 |
| Resolução do volume acumulado | 0,000001 m³ |
| Resolução da vazão atual | 0,000001 m³/h |
| Corrente estática de operação | ≤30 µA |
| Vida útil da bateria | >6 anos |
| Visor | LCD de 8 dígitos |
| Classe de temperatura | T30; T30/T50 indicados nas configurações de vazão |
| Classe de pressão | MAP16 |
| Classe de perda de pressão | Δp25, Δp40 |
| Grau de proteção | IP68 |
| Classe de exatidão | Classe 2 |
| Ambiente eletromagnético | E2 |
| Classe de severidade ambiental | Classe 0 |
| Instalação | Horizontal ou vertical |
| Sensibilidade ao perfil de vazão | U5/D3 ou U0/D0 |
| Vazão reversa | Suportada |
| Comunicação | NB-IoT/CAT.1, RS485, M-BUS |
Configurações de vazão
| Diâmetro | Vazão permanente Q3 | Vazão de sobrecarga Q4 | Vazão de transição Q2 | Vazão mínima Q1 | Valores R disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 2,5 m³/h | 1,25 × Q3 | 1,6 × Q1 | Q3/R | 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
| DN20 | 4 m³/h | 1,25 × Q3 | 1,6 × Q1 | Q3/R | 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
| DN25 | 6,3 m³/h | 1,25 × Q3 | 1,6 × Q1 | Q3/R | 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
Erro máximo permissível
- De Q1 até abaixo de Q2: ±5%
- De Q2 a Q4: ±2% para temperaturas de água de até 30 °C e ±3% acima de 30 °C
Dimensões e conexões
| Diâmetro | Comprimento L | Largura W | Altura H | Peso | Rosca do corpo do medidor | Rosca da união |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 165 mm | 103 mm | 148 mm | 1 kg | G3/4B | R1/2 |
| DN20 | 195 mm | 103 mm | 154 mm | 1,2 kg | G1B | R3/4 |
| DN25 | 225 mm | 103 mm | 160 mm | 1,5 kg | G1 1/4B | R1 |
Normas aplicáveis
- GB/T 778.1-3-2017
- JJG 162-2019
- CJ/T 434-2013
- EN 13757-4 Wireless M-Bus