Descripción del producto
BBUWM-V es un contador ultrasónico de agua con válvula de control que aplica el principio de tiempo de tránsito para calcular el caudal a partir de la diferencia de tiempo entre las señales ultrasónicas aguas arriba y aguas abajo. Mide, muestra y almacena el consumo de agua e integra una válvula motorizada para el cierre y la reapertura remotos.
Las opciones de comunicación NB-IoT/CAT.1, RS485 y M-BUS facilitan la integración con sistemas de lectura remota y gestión del agua. Está disponible en DN15, DN20 y DN25.
Características principales
- Medición ultrasónica por tiempo de tránsito sin impulsor mecánico
- Válvula motorizada integrada para control remoto
- Comunicación NB-IoT/CAT.1, RS485 y M-BUS
- Relación de medición seleccionable de R125 a R500
- Medición de caudal en sentido directo e inverso
- Protección IP68
- Hasta 750 días de registros locales de consumo de agua
- Alarmas opcionales de fugas, rotura de tubería, incrustaciones y uso anómalo
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño nominal | DN15, DN20, DN25 |
| Resolución del volumen acumulado | 0.000001 m³ |
| Resolución del caudal instantáneo | 0.000001 m³/h |
| Corriente estática | ≤30 µA |
| Vida útil de la batería | >6 años |
| Pantalla | LCD de 8 dígitos |
| Clase de temperatura | T30; T30/T50 según la configuración de caudal |
| Clase de presión | MAP16 |
| Clase de pérdida de presión | Δp25, Δp40 |
| Grado de protección | IP68 |
| Clase de exactitud | Clase 2 |
| Entorno electromagnético | E2 |
| Clase de severidad ambiental | Clase 0 |
| Instalación | Horizontal o vertical |
| Sensibilidad al perfil de flujo | U5/D3 o U0/D0 |
| Flujo inverso | Compatible |
| Comunicación | NB-IoT/CAT.1, RS485, M-BUS |
Configuraciones de caudal
| Tamaño | Caudal permanente Q3 | Caudal de sobrecarga Q4 | Caudal de transición Q2 | Caudal mínimo Q1 | Valores R disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 2,5 m³/h | 1,25 × Q3 | 1,6 × Q1 | Q3/R | 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
| DN20 | 4 m³/h | 1,25 × Q3 | 1,6 × Q1 | Q3/R | 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
| DN25 | 6,3 m³/h | 1,25 × Q3 | 1,6 × Q1 | Q3/R | 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
Error máximo permitido
- De Q1 a antes de Q2: ±5%
- De Q2 a Q4: ±2% hasta 30 °C y ±3% por encima de 30 °C
Dimensiones y conexiones
| Tamaño | Longitud L | Anchura W | Altura H | Peso | Rosca del cuerpo | Rosca de unión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 165 mm | 103 mm | 148 mm | 1 kg | G3/4B | R1/2 |
| DN20 | 195 mm | 103 mm | 154 mm | 1,2 kg | G1B | R3/4 |
| DN25 | 225 mm | 103 mm | 160 mm | 1,5 kg | G1 1/4B | R1 |
Normas aplicables
- GB/T 778.1-3-2017
- JJG 162-2019
- CJ/T 434-2013
- EN 13757-4 Wireless M-Bus