Produktübersicht
BBUWM-V ist ein ventilgesteuerter Ultraschall-Wasserzähler, der nach dem Laufzeitprinzip arbeitet und aus der Laufzeitdifferenz zwischen stromaufwärts und stromabwärts laufenden Ultraschallsignalen den Durchfluss berechnet. Er misst, zeigt an und speichert den Wasserverbrauch und verfügt über ein integriertes motorisiertes Ventil für das ferngesteuerte Schließen und Öffnen.
Die Kommunikationsoptionen NB-IoT/CAT.1, RS485 und M-BUS erleichtern die Einbindung in Systeme für Fernauslesung und Wassermanagement. Verfügbar in DN15, DN20 und DN25.
Hauptmerkmale
- Laufzeit-Ultraschallmessung ohne mechanisches Flügelrad
- Integriertes motorisiertes Ventil für die Fernsteuerung
- Kommunikation über NB-IoT/CAT.1, RS485 und M-BUS
- Wählbare Messspanne von R125 bis R500
- Messung von Vorwärts- und Rückfluss
- Schutzart IP68
- Bis zu 750 Tage lokale Verbrauchsdaten
- Optionale Alarme für Leckage, Rohrbruch, Verkalkung und anormale Nutzung
Technische Daten
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennweite | DN15, DN20, DN25 |
| Auflösung des Gesamtvolumens | 0.000001 m³ |
| Auflösung des momentanen Durchflusses | 0.000001 m³/h |
| Ruhestrom | ≤30 µA |
| Batterielebensdauer | >6 Jahre |
| Anzeige | 8-stelliges LCD |
| Temperaturklasse | T30; T30/T50 je nach Durchflusskonfiguration |
| Druckklasse | MAP16 |
| Druckverlustklasse | Δp25, Δp40 |
| Schutzart | IP68 |
| Genauigkeitsklasse | Klasse 2 |
| Elektromagnetische Umgebung | E2 |
| Umgebungsbeanspruchungsklasse | Klasse 0 |
| Installation | Horizontal oder vertikal |
| Durchflussempfindlichkeit | U5/D3 oder U0/D0 |
| Rückfluss | Unterstützt |
| Kommunikation | NB-IoT/CAT.1, RS485, M-BUS |
Durchflusskonfigurationen
| Nennweite | Dauerdurchfluss Q3 | Überlastdurchfluss Q4 | Übergangsdurchfluss Q2 | Mindestdurchfluss Q1 | Verfügbare R-Werte |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 2,5 m³/h | 1,25 × Q3 | 1,6 × Q1 | Q3/R | 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
| DN20 | 4 m³/h | 1,25 × Q3 | 1,6 × Q1 | Q3/R | 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
| DN25 | 6,3 m³/h | 1,25 × Q3 | 1,6 × Q1 | Q3/R | 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
Maximal zulässiger Fehler
- Von Q1 bis unter Q2: ±5 %
- Von Q2 bis Q4: ±2 % bis 30 °C und ±3 % über 30 °C
Abmessungen und Anschlüsse
| Nennweite | Länge L | Breite W | Höhe H | Gewicht | Gewinde des Messkörpers | Verbindungsgewinde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 165 mm | 103 mm | 148 mm | 1 kg | G3/4B | R1/2 |
| DN20 | 195 mm | 103 mm | 154 mm | 1,2 kg | G1B | R3/4 |
| DN25 | 225 mm | 103 mm | 160 mm | 1,5 kg | G1 1/4B | R1 |
Anwendbare Normen
- GB/T 778.1-3-2017
- JJG 162-2019
- CJ/T 434-2013
- EN 13757-4 Wireless M-Bus