Présentation du produit
Le BBUEM-P mesure l’énergie de chauffage et de refroidissement dans les circuits d’eau DN15 à DN40. La mesure ultrasonore du débit est associée à deux sondes à résistance de platine PT1000 appairées, installées sur les conduites aller et retour, afin de calculer l’énergie thermique ou frigorifique cumulée.
Le compteur s’installe en ligne avec un corps en cuivre ou en acier inoxydable. Il propose des interfaces infrarouge, RS485 et M-Bus, des communications distantes en option, une fonction de prépaiement et une vanne de régulation thermique optionnelle.
Caractéristiques principales
- Mesure séparée de l’énergie de chauffage et de refroidissement
- Installation en ligne du DN15 au DN40
- Sondes de température PT1000 appairées
- Plage de mesure R50
- Aucune pièce mécanique en rotation
- Corps en cuivre ou en acier inoxydable
- Conservation de 18 mois de données historiques
- Communications infrarouge, RS485 et M-Bus
- Prépaiement et vanne de régulation thermique en option
- Installation horizontale ou verticale
Caractéristiques de débit
| Diamètre nominal | Débit maximal Qs | Débit permanent Qp | Débit minimal Qi |
|---|---|---|---|
| DN15 | 3 m³/h | 1,5 m³/h | 0,03 m³/h |
| DN20 | 5 m³/h | 2,5 m³/h | 0,05 m³/h |
| DN25 | 7 m³/h | 3,5 m³/h | 0,07 m³/h |
| DN32 | 12 m³/h | 6 m³/h | 0,12 m³/h |
| DN40 | 20 m³/h | 10 m³/h | 0,2 m³/h |
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Fluide mesuré | Eau ou liquide homogène |
| Diamètres nominaux | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 |
| Précision de mesure du débit | 2 % |
| Classe de précision énergétique | Classe 2 ou classe 3 |
| Plage de mesure Qp/Qi | 50 |
| Pression nominale | 1,6 MPa |
| Perte de charge | <0,015 MPa |
| Sondes de température | Sondes à résistance de platine PT1000 appairées |
| Écart d’appairage | 0,06 °C |
| Écart de température en chauffage | 3 à 75 K |
| Écart de température en refroidissement | 2 à 75 K |
| Résolution de température | 0,01 °C |
| Matériau du corps | Cuivre ou acier inoxydable |
| Indice de protection | IP65 |
| Batterie | Batterie lithium de 3,6 V |
| Autonomie | Plus de 6 ans |
| Stockage des données | 18 mois |
| Communications standard | Infrarouge, RS485, M-Bus |
| Communications en option | 4-20 mA, RF, GPRS |
| Protocoles | Modbus, CJ/T 188 ou protocole personnalisé |
| Installation | Conduite aller ou retour ; horizontale ou verticale |
| Options | Prépaiement, surveillance distante, vanne de régulation thermique |
Applications types
- Comptage du chauffage résidentiel et collectif
- Facturation énergétique dans les petits bâtiments tertiaires
- Ventilo-convecteurs et comptage sur circuits secondaires
- Sous-comptage des systèmes de chauffage et de refroidissement
- Projets de prépaiement et de relève à distance