产品概述
BBUWM-P 是面向住宅、商业建筑和水务项目的预付费阀控超声水表。产品采用超声波时差法计量,无机械活动计量部件磨损,提供 DN20、DN25、DN32 和 DN40 四种公称口径。
水表集成不锈钢球阀,可对供水进行控制。用户可通过支持 sNFC 的智能手机或 EM4450 非接触式 IC 卡在线或离线充值,电子钱包和阶梯水价功能可用于预付费收费管理。
产品特点
- 超声波时差法计量,无机械计量部件磨损
- 内置不锈钢球阀,支持用水控制
- 支持 sNFC 智能手机或非接触式 IC 卡在线、离线充值
- 支持电子钱包和阶梯水价管理
- 支持正向和反向流量计量
- 支持漏水及爆管报警
- 支持 LoRa 无线抄表、M-Bus 有线组网及手机抄表
- 可储存 36 个月运行信息
- IP68 防护,标称电池寿命 10 年
流量参数
| 公称口径 | 始动流量 Qst | 最小流量 Q1 | 分界流量 Q2 | 常用流量 Q3 | 过载流量 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN20 | 8 L/h | 20 L/h | 32 L/h | 4 m³/h | 4.9 m³/h |
| DN25 | 12 L/h | 39 L/h | 62 L/h | 6.3 m³/h | 7 m³/h |
| DN32 | 17 L/h | 62 L/h | 99 L/h | 10 m³/h | 11.5 m³/h |
| DN40 | 24 L/h | 80 L/h | 128 L/h | 16 m³/h | 18.3 m³/h |
尺寸参数
| 公称口径 | 长度 | 宽度 | 高度 | 连接螺纹 |
|---|---|---|---|---|
| DN20 | 195 mm | 84 mm | 110 mm | G3/4B |
| DN25 | 225 mm | 88 mm | 125 mm | G1B |
| DN32 | 230 mm | 96 mm | 142 mm | G3/2B |
| DN40 | 270 mm | 100 mm | 150 mm | G2B |
技术参数
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 公称口径 | DN20、DN25、DN32、DN40 |
| 准确度等级 | 2 级 |
| 管段材质 | 铜 |
| 阀门 | 不锈钢球阀 |
| 外壳材质 | 聚苯硫醚(PPS)+ 玻璃纤维 |
| 环境温度 | 0~50 ℃ |
| 流体温度 | 0~30 ℃ |
| 工作压力 | ≤1 MPa |
| 安装环境等级 | B 级 |
| 电磁环境等级 | E1 |
| 安装敏感度等级 | U10、D5 |
| 工作电压 | 3.2~3.6 V |
| 静态电流 | ≤5 μA |
| 电池 | 3.6 V 高能锂电池 |
| 电池寿命 | 10 年 |
| 通信与充值 | LoRa、M-Bus、sNFC、EM4450 非接触式 IC 卡 |
| 数据存储 | 36 个月运行信息 |
| 防护等级 | IP68 |
典型应用
- 住宅预付费用水管理
- 公寓及出租物业分户计量
- 商业建筑和园区用水收费
- 阶梯水价和电子钱包管理
- 远程抄表、充值及阀门控制