Présentation du produit
Le BBUWM-P est un compteur d’eau ultrasonore prépayé avec vanne, destiné aux projets résidentiels, tertiaires et aux services des eaux. La mesure par temps de transit ne comporte aucun organe mécanique de comptage sujet à l’usure. Le compteur est proposé en DN20, DN25, DN32 et DN40.
Une vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable intégrée permet de contrôler la distribution d’eau. La recharge peut s’effectuer en ligne ou hors ligne avec un smartphone compatible sNFC ou une carte IC sans contact EM4450. Le portefeuille électronique et la tarification par paliers facilitent la gestion prépayée.
Caractéristiques principales
- Mesure ultrasonore par temps de transit sans usure mécanique de l’organe de comptage
- Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable intégrée
- Recharge en ligne ou hors ligne par smartphone sNFC ou carte IC sans contact
- Portefeuille électronique et tarification par paliers
- Mesure des débits aller et retour
- Alarmes de fuite et de rupture de canalisation
- Relève sans fil LoRa, réseau filaire M-Bus et relève par smartphone
- Mémorisation de 36 mois de données d’exploitation
- Protection IP68 et autonomie nominale de 10 ans
Caractéristiques de débit
| Diamètre nominal | Débit de démarrage Qst | Débit minimal Q1 | Débit de transition Q2 | Débit permanent Q3 | Débit de surcharge Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN20 | 8 L/h | 20 L/h | 32 L/h | 4 m³/h | 4,9 m³/h |
| DN25 | 12 L/h | 39 L/h | 62 L/h | 6,3 m³/h | 7 m³/h |
| DN32 | 17 L/h | 62 L/h | 99 L/h | 10 m³/h | 11,5 m³/h |
| DN40 | 24 L/h | 80 L/h | 128 L/h | 16 m³/h | 18,3 m³/h |
Dimensions
| Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Hauteur | Filetage de raccordement |
|---|---|---|---|---|
| DN20 | 195 mm | 84 mm | 110 mm | G3/4B |
| DN25 | 225 mm | 88 mm | 125 mm | G1B |
| DN32 | 230 mm | 96 mm | 142 mm | G3/2B |
| DN40 | 270 mm | 100 mm | 150 mm | G2B |
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Diamètres nominaux | DN20, DN25, DN32, DN40 |
| Classe de précision | Classe 2 |
| Matériau du tube de mesure | Cuivre |
| Vanne | Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable |
| Matériau du boîtier | Polysulfure de phénylène (PPS) renforcé de fibres de verre |
| Température ambiante | 0 à 50 °C |
| Température du fluide | 0 à 30 °C |
| Pression de service | ≤1 MPa |
| Classe d’environnement d’installation | Classe B |
| Environnement électromagnétique | E1 |
| Classe de sensibilité à l’installation | U10, D5 |
| Tension de fonctionnement | 3,2 à 3,6 V |
| Courant de repos | ≤5 μA |
| Batterie | Batterie lithium haute énergie de 3,6 V |
| Autonomie | 10 ans |
| Communication et recharge | LoRa, M-Bus, sNFC, carte IC sans contact EM4450 |
| Stockage des données | 36 mois de données d’exploitation |
| Indice de protection | IP68 |
Applications types
- Gestion prépayée de l’eau résidentielle
- Sous-comptage dans les appartements et logements locatifs
- Facturation de l’eau dans les bâtiments tertiaires et parcs industriels
- Tarification par paliers et gestion par portefeuille électronique
- Relève, recharge et commande de vanne à distance