Cinco configuraciones de baja frecuencia para transmisión subacuática
La serie BBUA-S ofrece fuentes acústicas de 470 Hz, 900 Hz, 2 kHz, 8 kHz y 12 kHz para transmisión a larga distancia, disuasión y control del comportamiento de peces y experimentos hidroacústicos.
Todas las configuraciones funcionan de -40 a +80 °C, ofrecen un campo acústico de 180° y protección IP68. Los parámetros eléctricos, de alcance, presión y carcasa varían con la frecuencia y deben seleccionarse como una fila completa.
Configuraciones por frecuencia
| Frecuencia central | Impedancia mínima | Capacitancia | Tensión de pico | Alcance de referencia | Presión admisible | Material de la carcasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 Hz ±50 Hz | 4.400 Ω ±20 % | 74.000 pF ±20 % a 1 kHz | Inferior a 150 Vpp | 1.000 m | Hasta 5 kgf o 0,5 MPa | H62 + 304 |
| 900 Hz ±100 Hz | 1.300 Ω ±20 % | 35.000 pF ±20 % a 1 kHz | Inferior a 300 Vpp | 1.000 m | Hasta 5 kgf o 0,5 MPa | H62 + 304 |
| 2 kHz ±1 kHz | 1.100 Ω ±20 % | 41.000 pF ±20 % a 1 kHz | Inferior a 450 Vpp | 1.000 m | Hasta 10 kgf o 1 MPa | Acero inoxidable 304 |
| 8 kHz ±1 kHz | 3.500 Ω ±20 % | 2.800 pF ±20 % a 1 kHz | Inferior a 450 Vpp | 1.000 m | Hasta 10 kgf o 1 MPa | Acero inoxidable 304 |
| 12 kHz ±1 kHz | 2.200 Ω ±20 % | 2.900 pF ±20 % a 1 kHz | Inferior a 450 Vpp | 500 m | Hasta 10 kgf o 1 MPa | Acero inoxidable 304 |
Aplicaciones
- Equipos como fuente acústica subacuática
- Transmisión acústica subacuática a larga distancia
- Disuasión de peces y control de su comportamiento
- Experimentos hidroacústicos